
Tee Times Round 2
Tournament Info
        Page Belcher Golf Course
          Olde Page & Stone Creek Courses
        Tulsa, OK
        Sep 16, 2017  2:00 pm
        Sep 17, 2017  8:00 am
        
          
              Thanks Tom Wolf  and your staff for hosting us.
            
          
      Srixon Medalists
         
          
            Medalists at all NCCGA tournaments who play the Z-Star ball receive a free dozen balls.
            Are you good enough to join these medalists?
          
        | Course: Stone Creek | Format: Shotgun | Tee Marker: Gold | Slope: 132.0 | Rating: 72.2 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 532 | 175 | 372 | 152 | 359 | 400 | 441 | 215 | 511 | 3157 | 512 | 388 | 322 | 183 | 541 | 198 | 406 | 382 | 458 | 3390 | 6547 | ||||
| YARDAGE (W) | 482 | 110 | 328 | 115 | 313 | 377 | 408 | 161 | 468 | 2762 | 456 | 355 | 271 | 140 | 479 | 172 | 358 | 335 | 382 | 2948 | 5710 | ||||
| PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||||
| HANDICAP | 5 | 17 | 9 | 15 | 11 | 3 | 1 | 13 | 7 | 4 | 12 | 18 | 16 | 6 | 10 | 8 | 14 | 2 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 1 | ||||
| 2 | 8:00 | 4 | ||||
| 3 | 8:00 | 3 | ||||
| 4 | 8:00 | 4 | ||||
| 5 | 8:00 | 5 | ||||
| 6 | 8:00 | 6 | ||||
| 7 | 8:00 | 7 | ||||
| 8 | 8:00 | 8 | ||||
| 9 | 8:00 | 9 | ||||
| 10 | 8:00 | 10 | ||||
| 11 | 8:00 | 11 | ||||
| 12 | 8:00 | 12 | ||||
| 13 | 8:00 | 13 | ||||
| 14 | 8:00 | 14 | ||||
| 15 | 8:00 | 15 | ||||
| 16 | 8:00 | 16 | ||||
| 17 | 8:00 | 17 | ||||
| 18 | 8:00 | 18 | 

