
Player Leaderboard
Tournament Info
Palmetto Dunes Resort
Robert Trent Jones & Arthur Hills Courses
Hilton Head Island, SC
Nov 13, 2021 9:00 am
Nov 14, 2021 9:00 am
Thanks Kurt Haase and your staff for hosting us.
Srixon Medalists

Medalists at all NCCGA tournaments who play the Z-Star ball receive a free dozen balls.
Are you good enough to join these medalists?
Rank | Player Name | Team Name | Round 1 | Round 2 | To Par | Total Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam Garski | Panthers | 69 (Ar) | 73 (Ro) | -2 | 142 |
![]() | ||||||
T2 | Paul Chang | Virginia | 71 (Ro) | 72 (Ar) | -1 | 143 |
![]() | ||||||
T2 |
Jack Wilson
![]() |
Clemson | 68 (Ar) | 75 (Ro) | -1 | 143 |
![]() | ||||||
4 | Jack Nadeau | Tampa | 72 (Ro) | 72 (Ar) | E | 144 |
![]() | ||||||
5 | Robert Franco | Purdue | 70 (Ar) | 76 (Ro) | +2 | 146 |
![]() | ||||||
T6 | Shea Wolfle | Campbell PGM | 73 (Ro) | 74 (Ar) | +3 | 147 |
![]() | ||||||
T6 | Henry Pilliod | Ohio State | 77 (Ro) | 70 (Ar) | +3 | 147 |
![]() | ||||||
T6 | Josh Eiser | Cincinnati | 71 (Ar) | 76 (Ro) | +3 | 147 |
![]() | ||||||
9 | Case Hartman | Ohio State | 77 (Ro) | 71 (Ar) | +4 | 148 |
![]() | ||||||
T10 | Carter Cojei | Michigan | 76 (Ar) | 73 (Ro) | +5 | 149 |
![]() | ||||||
T10 | Carlo Bulgheroni | Colorado | 73 (Ar) | 76 (Ro) | +5 | 149 |
![]() | ||||||
T10 | Justin Horn | Cincinnati | 73 (Ar) | 76 (Ro) | +5 | 149 |
![]() | ||||||
T10 | Adam He | Purdue | 73 (Ar) | 76 (Ro) | +5 | 149 |
![]() | ||||||
T14 | Dalton Shettle | Baylor | 73 (Ro) | 77 (Ar) | +6 | 150 |
![]() | ||||||
T14 |
Christopher Owens
![]() |
Alabama | 76 (Ro) | 74 (Ar) | +6 | 150 |
![]() | ||||||
T14 | Austin Thyes | W Red | 77 (Ar) | 73 (Ro) | +6 | 150 |
![]() | ||||||
T14 |
Blake Bahos
![]() |
Alabama | 72 (Ro) | 78 (Ar) | +6 | 150 |
![]() | ||||||
T18 |
Jared Grinde
![]() |
Virginia Tech | 75 (Ar) | 76 (Ro) | +7 | 151 |
![]() | ||||||
T18 |
Tyler Ankrom
![]() |
Miami of Ohio | 77 (Ro) | 74 (Ar) | +7 | 151 |
![]() | ||||||
T18 | Noah Conforti | Providence | 77 (Ar) | 74 (Ro) | +7 | 151 |
![]() | ||||||
T18 | Christopher Dalglish | Virginia | 71 (Ro) | 80 (Ar) | +7 | 151 |
![]() | ||||||
T18 | Peyton Vos | Texas A&M | 73 (Ro) | 78 (Ar) | +7 | 151 |
![]() | ||||||
T18 | Tanner Croom | Mesalands CC (Texas) | 76 (Ro) | 75 (Ar) | +7 | 151 |
![]() | ||||||
T24 | Daniel Schipano | Texas A&M | 79 (Ro) | 73 (Ar) | +8 | 152 |
![]() | ||||||
T24 | Maximilian Escobedo | Grand Canyon | 74 (Ro) | 78 (Ar) | +8 | 152 |
![]() | ||||||
T24 | Mitchell Hummel | Virginia | 75 (Ro) | 77 (Ar) | +8 | 152 |
![]() | ||||||
T24 | Hayes Esposito | High Point | 76 (Ar) | 76 (Ro) | +8 | 152 |
![]() | ||||||
T24 | Collin Waterhouse | Baylor | 76 (Ro) | 76 (Ar) | +8 | 152 |
![]() | ||||||
T24 | Ashby Drummond | Cincinnati | 76 (Ar) | 76 (Ro) | +8 | 152 |
![]() | ||||||
T24 | JT Smith | Georgia | 74 (Ro) | 78 (Ar) | +8 | 152 |
![]() | ||||||
T31 |
Ryder Williamson
![]() |
Florida Gators | 74 (Ro) | 79 (Ar) | +9 | 153 |
![]() | ||||||
T31 | Liam Bishop | Providence | 76 (Ar) | 77 (Ro) | +9 | 153 |
![]() | ||||||
T31 |
Calvin Smith
![]() |
Virginia (B) | 78 (Ar) | 75 (Ro) | +9 | 153 |
![]() | ||||||
T31 |
Nick Bruett
![]() |
Michigan State | 75 (Ro) | 78 (Ar) | +9 | 153 |
![]() | ||||||
T31 | Connor Stykemain | Cincinnati | 80 (Ar) | 73 (Ro) | +9 | 153 |
![]() | ||||||
T31 | Nick Roberts | Grand Canyon | 76 (Ro) | 77 (Ar) | +9 | 153 |
![]() | ||||||
T31 |
Drew Cratty
![]() |
Wildcats | 79 (Ar) | 74 (Ro) | +9 | 153 |
![]() | ||||||
T31 | Parker Cutt | Clemson | 78 (Ar) | 75 (Ro) | +9 | 153 |
![]() | ||||||
T31 | Ford Bennett | Brown | 76 (Ar) | 77 (Ro) | +9 | 153 |
![]() | ||||||
T31 | Braden Nunez | Ohio State | 84 (Ro) | 69 (Ar) | +9 | 153 |
![]() | ||||||
T41 | Alex Brown | Grand Canyon | 74 (Ro) | 80 (Ar) | +10 | 154 |
![]() | ||||||
T41 | Carson Yonker | Tampa | 77 (Ro) | 77 (Ar) | +10 | 154 |
![]() | ||||||
T41 | Rio Holzwarth | Providence | 75 (Ar) | 79 (Ro) | +10 | 154 |
![]() | ||||||
T41 |
Pablo Wills
![]() |
Tampa | 76 (Ro) | 78 (Ar) | +10 | 154 |
![]() | ||||||
T41 |
Alex Kullman
![]() |
Clemson | 76 (Ar) | 78 (Ro) | +10 | 154 |
![]() | ||||||
T41 | Jack Brown | Campbell PGM | 76 (Ro) | 78 (Ar) | +10 | 154 |
![]() | ||||||
T41 |
Thomas Dillard
![]() |
Virginia | 72 (Ro) | 82 (Ar) | +10 | 154 |
![]() | ||||||
T41 |
Will Hedberg
![]() |
Baylor | 74 (Ro) | 80 (Ar) | +10 | 154 |
![]() | ||||||
T41 |
Michael Zande
![]() |
W Red | 75 (Ar) | 79 (Ro) | +10 | 154 |
![]() | ||||||
T41 | Vincent Almerico | Brown | 78 (Ar) | 76 (Ro) | +10 | 154 |
![]() | ||||||
T51 |
Casey Jacobsen
![]() |
Grand Canyon | 76 (Ro) | 79 (Ar) | +11 | 155 |
![]() | ||||||
T51 | Bazil Furry | Dayton | 79 (Ro) | 76 (Ar) | +11 | 155 |
![]() | ||||||
T53 | Dante Moser | Florida Gators | 76 (Ro) | 80 (Ar) | +12 | 156 |
![]() | ||||||
T53 |
Anthony Palumbo
![]() |
Baylor | 79 (Ro) | 77 (Ar) | +12 | 156 |
![]() | ||||||
T53 | Thomas Zorn | Texas A&M | 81 (Ro) | 75 (Ar) | +12 | 156 |
![]() | ||||||
T53 | John Makris | Cincinnati | 79 (Ar) | 77 (Ro) | +12 | 156 |
![]() | ||||||
T53 | Zach Wengerter | Cincinnati | 82 (Ar) | 74 (Ro) | +12 | 156 |
![]() | ||||||
T53 | Garrison Conner | Virginia Tech | 79 (Ar) | 77 (Ro) | +12 | 156 |
![]() | ||||||
T53 | Andrew Klein | Virginia Tech | 79 (Ar) | 77 (Ro) | +12 | 156 |
![]() | ||||||
T53 | Chaz Troutman | Virginia Tech | 80 (Ar) | 76 (Ro) | +12 | 156 |
![]() | ||||||
T61 | Ryan Moss | Campbell PGM | 80 (Ro) | 77 (Ar) | +13 | 157 |
![]() | ||||||
T61 | Amanda Levy | Brown (B) | 78 (Ro) | 79 (Ar) | +13 | 157 |
![]() | ||||||
T61 | Cam Latto | Texas A&M | 79 (Ro) | 78 (Ar) | +13 | 157 |
![]() | ||||||
T61 | Nick Aspromonti | Wildcats | 83 (Ar) | 74 (Ro) | +13 | 157 |
![]() | ||||||
T61 | Evan Rhodes | Campbell PGM | 78 (Ro) | 79 (Ar) | +13 | 157 |
![]() | ||||||
T61 |
Cade Knaus
![]() |
W Red | 81 (Ar) | 76 (Ro) | +13 | 157 |
![]() | ||||||
T61 | Christian Labrador | Brown | 76 (Ar) | 81 (Ro) | +13 | 157 |
![]() | ||||||
T61 | Evan Pillow | Michigan | 78 (Ar) | 79 (Ro) | +13 | 157 |
![]() | ||||||
T61 | Peyton Knauf | Miami of Ohio | 81 (Ro) | 76 (Ar) | +13 | 157 |
![]() | ||||||
T61 | Thomas Christensen | Florida Gators | 78 (Ro) | 79 (Ar) | +13 | 157 |
![]() | ||||||
T61 | Charlie Dorn | Panthers | 81 (Ar) | 76 (Ro) | +13 | 157 |
![]() | ||||||
T61 | Seth McAfee | Georgia | 82 (Ro) | 75 (Ar) | +13 | 157 |
![]() | ||||||
T61 | Ben Fiske | Brown | 72 (Ar) | 85 (Ro) | +13 | 157 |
![]() | ||||||
T61 |
Ethan Myers
![]() |
Tampa | 88 (Ro) | 69 (Ar) | +13 | 157 |
![]() | ||||||
T61 | Paul Goetz | High Point | 82 (Ar) | 75 (Ro) | +13 | 157 |
![]() | ||||||
T61 | Jackson Weisbrot | Florida Gators | 77 (Ro) | 80 (Ar) | +13 | 157 |
![]() | ||||||
T61 |
Henry Zayko
![]() |
Michigan | 77 (Ar) | 80 (Ro) | +13 | 157 |
![]() | ||||||
T61 | Cooper Neil | Oregon | 78 (Ar) | 79 (Ro) | +13 | 157 |
![]() | ||||||
T79 | Ethan Graham | Panthers | 79 (Ar) | 79 (Ro) | +14 | 158 |
![]() | ||||||
T79 |
Luke Wynn
![]() |
Grand Canyon | 74 (Ro) | 84 (Ar) | +14 | 158 |
![]() | ||||||
T79 | Grant Gibson | Georgia | 76 (Ro) | 82 (Ar) | +14 | 158 |
![]() | ||||||
T79 | Parker Duncan | Georgia | 78 (Ro) | 80 (Ar) | +14 | 158 |
![]() | ||||||
T79 | Tommy Rohde | Grand Canyon | 76 (Ro) | 82 (Ar) | +14 | 158 |
![]() | ||||||
T79 | George Gilbertson | Alabama | 73 (Ro) | 85 (Ar) | +14 | 158 |
![]() | ||||||
T79 | Colin Frost | Campbell PGM | 86 (Ro) | 72 (Ar) | +14 | 158 |
![]() | ||||||
T79 | Brandon Choy | Oregon | 76 (Ar) | 82 (Ro) | +14 | 158 |
![]() | ||||||
T79 |
Thomas Davidson
![]() |
Florida Gators | 72 (Ro) | 86 (Ar) | +14 | 158 |
![]() | ||||||
T79 | Milo Jezzeny | Brown | 80 (Ar) | 78 (Ro) | +14 | 158 |
![]() | ||||||
T79 |
Liam Millen
![]() |
Cincinnati | 81 (Ar) | 77 (Ro) | +14 | 158 |
![]() | ||||||
T90 |
Peyton Zins
![]() |
Purdue | 76 (Ar) | 83 (Ro) | +15 | 159 |
![]() | ||||||
T90 | Gabrielle Shieh | Brown (B) | 78 (Ro) | 81 (Ar) | +15 | 159 |
![]() | ||||||
T90 | Andrew Moews | Panthers | 75 (Ar) | 84 (Ro) | +15 | 159 |
![]() | ||||||
T90 | Kevin Smedley | Virginia | 76 (Ro) | 83 (Ar) | +15 | 159 |
![]() | ||||||
T90 | Dheer Patel | Michigan | 77 (Ar) | 82 (Ro) | +15 | 159 |
![]() | ||||||
T90 |
William Sukow
![]() |
Tampa | 83 (Ro) | 76 (Ar) | +15 | 159 |
![]() | ||||||
T90 | Griffin Hout | Florida Gators | 77 (Ro) | 82 (Ar) | +15 | 159 |
![]() | ||||||
T90 | Brennan Komos | Dayton | 81 (Ro) | 78 (Ar) | +15 | 159 |
![]() | ||||||
T90 | James Dalzell | Virginia | 78 (Ro) | 81 (Ar) | +15 | 159 |
![]() | ||||||
T90 | Cameron Madden | Ohio State | 83 (Ro) | 76 (Ar) | +15 | 159 |
![]() | ||||||
T90 |
Kai Greywall
![]() |
Texas A&M | 83 (Ro) | 76 (Ar) | +15 | 159 |
![]() | ||||||
T90 | Ronnie Aniel iii | Michigan State | 76 (Ro) | 83 (Ar) | +15 | 159 |
![]() | ||||||
T90 | Kevin Legnard | Providence | 80 (Ar) | 79 (Ro) | +15 | 159 |
![]() | ||||||
T103 |
Nolan Hesko
![]() |
Campbell PGM | 80 (Ro) | 80 (Ar) | +16 | 160 |
![]() | ||||||
T103 | David Charos | Grand Canyon | 83 (Ro) | 77 (Ar) | +16 | 160 |
![]() | ||||||
T103 | Evan Wray | Purdue | 71 (Ar) | 89 (Ro) | +16 | 160 |
![]() | ||||||
T103 |
Kyle Cardenas
![]() |
Virginia Tech | 78 (Ar) | 82 (Ro) | +16 | 160 |
![]() | ||||||
T103 | Ed Shen | Michigan | 77 (Ar) | 83 (Ro) | +16 | 160 |
![]() | ||||||
T103 | Matthew Durham | Campbell PGM | 76 (Ro) | 84 (Ar) | +16 | 160 |
![]() | ||||||
T103 | Joey Healy | Dayton | 80 (Ro) | 80 (Ar) | +16 | 160 |
![]() | ||||||
T103 | Zara Jacob | Michigan | 83 (Ar) | 77 (Ro) | +16 | 160 |
![]() | ||||||
T103 | Pinya Pipatjarasgit | Brown | 82 (Ar) | 78 (Ro) | +16 | 160 |
![]() | ||||||
T103 | William Butler | Indiana | 81 (Ro) | 79 (Ar) | +16 | 160 |
![]() | ||||||
T113 | Noah Siman | Miami of Ohio | 74 (Ro) | 87 (Ar) | +17 | 161 |
![]() | ||||||
T113 |
Parker Wilkerson
![]() |
Clemson | 81 (Ar) | 80 (Ro) | +17 | 161 |
![]() | ||||||
T113 | Lukas Ayan | Colorado | 80 (Ar) | 81 (Ro) | +17 | 161 |
![]() | ||||||
T113 | Drew Covitt | High Point | 82 (Ar) | 79 (Ro) | +17 | 161 |
![]() | ||||||
T113 | Joshua Poot | Baylor | 82 (Ro) | 79 (Ar) | +17 | 161 |
![]() | ||||||
T113 |
Jeremy Baker
![]() |
High Point | 79 (Ar) | 82 (Ro) | +17 | 161 |
![]() | ||||||
T113 |
Chas Urashima
![]() |
Clemson | 82 (Ar) | 79 (Ro) | +17 | 161 |
![]() | ||||||
T113 | Ryan Leath | Northwest Missouri State University | 76 (Ro) | 85 (Ar) | +17 | 161 |
![]() | ||||||
T113 | Matthew Marino-babcock | Wildcats | 85 (Ar) | 76 (Ro) | +17 | 161 |
![]() | ||||||
T113 | Aaron Callahan | Alabama | 80 (Ro) | 81 (Ar) | +17 | 161 |
![]() | ||||||
T123 | Nate Juffer | Tampa | 80 (Ro) | 82 (Ar) | +18 | 162 |
![]() | ||||||
T123 | Jack Seufert | Michigan | 82 (Ar) | 80 (Ro) | +18 | 162 |
![]() | ||||||
T123 | Kevin Hickey | Clemson | 78 (Ar) | 84 (Ro) | +18 | 162 |
![]() | ||||||
T123 | Jake Phillips | Oregon | 79 (Ar) | 83 (Ro) | +18 | 162 |
![]() | ||||||
T123 | Alex Kassabian | Fairfield University | 83 (Ar) | 79 (Ro) | +18 | 162 |
![]() | ||||||
T123 | Zachary Bell | Florida Gators | 85 (Ro) | 77 (Ar) | +18 | 162 |
![]() | ||||||
T123 |
Jack Edwards
![]() |
Miami of Ohio | 77 (Ro) | 85 (Ar) | +18 | 162 |
![]() | ||||||
T123 | Jacob Fritz | Indiana | 83 (Ro) | 79 (Ar) | +18 | 162 |
![]() | ||||||
T123 | Anderson Ryan | Dayton | 81 (Ro) | 81 (Ar) | +18 | 162 |
![]() | ||||||
T123 |
Alex Dye
![]() |
Miami of Ohio | 77 (Ro) | 85 (Ar) | +18 | 162 |
![]() | ||||||
T133 | Michael Harris | Virginia Tech | 77 (Ar) | 86 (Ro) | +19 | 163 |
![]() | ||||||
T133 | Matthew Dorn | W Red | 80 (Ar) | 83 (Ro) | +19 | 163 |
![]() | ||||||
T133 | Will Anderson | High Point | 88 (Ar) | 75 (Ro) | +19 | 163 |
![]() | ||||||
T133 |
Sam Zmuda
![]() |
Purdue | 84 (Ar) | 79 (Ro) | +19 | 163 |
![]() | ||||||
T133 |
Addison Wells
![]() |
Tampa | 81 (Ro) | 82 (Ar) | +19 | 163 |
![]() | ||||||
T133 | Matthew Starker | Georgia | 86 (Ro) | 77 (Ar) | +19 | 163 |
![]() | ||||||
T139 | Brendan Britz | Michigan State | 83 (Ro) | 81 (Ar) | +20 | 164 |
![]() | ||||||
T139 | Logan Wall | Clemson | 80 (Ar) | 84 (Ro) | +20 | 164 |
![]() | ||||||
T139 | Tate Coleman | High Point | 84 (Ar) | 80 (Ro) | +20 | 164 |
![]() | ||||||
T139 | Kevin Corcoran | Miami of Ohio | 79 (Ro) | 85 (Ar) | +20 | 164 |
![]() | ||||||
T139 | Giuseppe Aliotti | Grand Canyon | 81 (Ro) | 83 (Ar) | +20 | 164 |
![]() | ||||||
T139 |
John Hunter
![]() |
Dayton | 82 (Ro) | 82 (Ar) | +20 | 164 |
![]() | ||||||
T139 | Chris Dillard | Virginia | 76 (Ro) | 88 (Ar) | +20 | 164 |
![]() | ||||||
T139 | Christopher Ostrow | Alabama | 80 (Ro) | 84 (Ar) | +20 | 164 |
![]() | ||||||
T147 | Joey Desimone | Wildcats | 81 (Ar) | 84 (Ro) | +21 | 165 |
![]() | ||||||
T147 | Aiden Callahan | Ohio State | 84 (Ro) | 81 (Ar) | +21 | 165 |
![]() | ||||||
T147 |
Liam Doyle
![]() |
Purdue | 80 (Ar) | 85 (Ro) | +21 | 165 |
![]() | ||||||
T147 |
Evan Kuperman
![]() |
Florida Gators | 85 (Ro) | 80 (Ar) | +21 | 165 |
![]() | ||||||
T147 | Joseph Brethouwer | Panthers | 80 (Ar) | 85 (Ro) | +21 | 165 |
![]() | ||||||
T147 | Nick Aicardi | Fairfield University | 80 (Ar) | 85 (Ro) | +21 | 165 |
![]() | ||||||
T147 | Josh Wein | Michigan State | 81 (Ro) | 84 (Ar) | +21 | 165 |
![]() | ||||||
T147 |
Ben Carrington
![]() |
Colorado | 80 (Ar) | 85 (Ro) | +21 | 165 |
![]() | ||||||
T147 |
Tyler Deering
![]() |
Baylor | 83 (Ro) | 82 (Ar) | +21 | 165 |
![]() | ||||||
T156 | Jack Anderson | W Red | 89 (Ar) | 77 (Ro) | +22 | 166 |
![]() | ||||||
T156 | Chris Carroll | Indiana | 83 (Ro) | 83 (Ar) | +22 | 166 |
![]() | ||||||
T156 | Luke Brinks | Michigan State | 84 (Ro) | 82 (Ar) | +22 | 166 |
![]() | ||||||
T156 |
Connor Proudman
![]() |
Purdue | 76 (Ar) | 90 (Ro) | +22 | 166 |
![]() | ||||||
T156 | Luke Ferrara | Georgia | 81 (Ro) | 85 (Ar) | +22 | 166 |
![]() | ||||||
T156 |
Nicolas Guillet
![]() |
Virginia | 75 (Ro) | 91 (Ar) | +22 | 166 |
![]() | ||||||
T162 |
Ryan Wilson
![]() |
Texas A&M | 88 (Ro) | 79 (Ar) | +23 | 167 |
![]() | ||||||
T162 | Noah Voges | Western Washington | 75 (Ro) | 92 (Ar) | +23 | 167 |
![]() | ||||||
T162 | Jerry Christensen | Clemson | 84 (Ar) | 83 (Ro) | +23 | 167 |
![]() | ||||||
T162 |
Neil Augustine
![]() |
Cincinnati | 83 (Ar) | 84 (Ro) | +23 | 167 |
![]() | ||||||
T162 | Robert Conlin | Colorado | 82 (Ar) | 85 (Ro) | +23 | 167 |
![]() | ||||||
T167 |
William Leonard
![]() |
Fairfield University | 85 (Ar) | 83 (Ro) | +24 | 168 |
![]() | ||||||
T167 | Adam Beyer | Oregon | 86 (Ar) | 82 (Ro) | +24 | 168 |
![]() | ||||||
T167 |
Jacob Wotruba
![]() |
W Red | 84 (Ar) | 84 (Ro) | +24 | 168 |
![]() | ||||||
T167 | Ray Gresalfi | Brown | 82 (Ar) | 86 (Ro) | +24 | 168 |
![]() | ||||||
T167 |
Samuel chase Williams
![]() |
Georgia | 87 (Ro) | 81 (Ar) | +24 | 168 |
![]() | ||||||
T167 | Patrick Deem | Providence | 87 (Ar) | 81 (Ro) | +24 | 168 |
![]() | ||||||
T167 |
Tyler Mordarski
![]() |
Dayton | 85 (Ro) | 83 (Ar) | +24 | 168 |
![]() | ||||||
T167 | Kenny Knicker | Miami of Ohio | 81 (Ro) | 87 (Ar) | +24 | 168 |
![]() | ||||||
T167 | John Downes | Providence | 82 (Ar) | 86 (Ro) | +24 | 168 |
![]() | ||||||
T176 |
Connor Ford
![]() |
Baylor | 81 (Ro) | 88 (Ar) | +25 | 169 |
![]() | ||||||
T176 |
Aaron Ryan
![]() |
Butler University | 87 (Ar) | 82 (Ro) | +25 | 169 |
![]() | ||||||
T176 | Mario Cordova | Mesalands CC (Texas) | 85 (Ro) | 84 (Ar) | +25 | 169 |
![]() | ||||||
T176 | Charles Cerami | Fairfield University | 83 (Ar) | 86 (Ro) | +25 | 169 |
![]() | ||||||
T176 | Will Scherrer | Alabama | 78 (Ro) | 91 (Ar) | +25 | 169 |
![]() | ||||||
T176 | Aidan Karsten | Baylor | 81 (Ro) | 88 (Ar) | +25 | 169 |
![]() | ||||||
T176 |
William Asmus
![]() |
Purdue | 84 (Ar) | 85 (Ro) | +25 | 169 |
![]() | ||||||
T176 | Priyasha Kota | Ohio State University - Women’s | 81 (Ro) | 88 (Ar) | +25 | 169 |
![]() | ||||||
T184 | Cameron Vose | Wildcats | 88 (Ar) | 82 (Ro) | +26 | 170 |
![]() | ||||||
T184 | Tj Folsom | Virginia (B) | 89 (Ar) | 81 (Ro) | +26 | 170 |
![]() | ||||||
T184 | Tim Mulligan | Georgia | 80 (Ro) | 90 (Ar) | +26 | 170 |
![]() | ||||||
T184 | Luca Jezzeny | Brown | 84 (Ar) | 86 (Ro) | +26 | 170 |
![]() | ||||||
T184 | Kevin Mcmeans | Panthers | 79 (Ar) | 91 (Ro) | +26 | 170 |
![]() | ||||||
T184 | Jack Duchateau | Panthers | 91 (Ar) | 79 (Ro) | +26 | 170 |
![]() | ||||||
T184 | Harrison Whitt | Alabama | 83 (Ro) | 87 (Ar) | +26 | 170 |
![]() | ||||||
T191 | Thomas Otteni | Virginia (B) | 82 (Ar) | 89 (Ro) | +27 | 171 |
![]() | ||||||
T191 | Tommy Dye | Michigan | 85 (Ar) | 86 (Ro) | +27 | 171 |
![]() | ||||||
T191 | Brendan Huelbig | Fairfield University | 90 (Ar) | 81 (Ro) | +27 | 171 |
![]() | ||||||
T191 | Noah Troyer | Michigan State | 87 (Ro) | 84 (Ar) | +27 | 171 |
![]() | ||||||
T191 | Andrew Zucker | Panthers | 83 (Ar) | 88 (Ro) | +27 | 171 |
![]() | ||||||
T196 | Brendan Mordarski | Wildcats | 87 (Ar) | 85 (Ro) | +28 | 172 |
![]() | ||||||
T196 | Trent Moore | Campbell PGM | 85 (Ro) | 87 (Ar) | +28 | 172 |
![]() | ||||||
T196 | Drew Hliboki | Fairfield University | 90 (Ar) | 82 (Ro) | +28 | 172 |
![]() | ||||||
T196 | Jared Yee | Ohio State | 86 (Ro) | 86 (Ar) | +28 | 172 |
![]() | ||||||
T196 | Drew Weisser | Texas A&M | 84 (Ro) | 88 (Ar) | +28 | 172 |
![]() | ||||||
T196 | Nathan Gagnon | Dayton | 88 (Ro) | 84 (Ar) | +28 | 172 |
![]() | ||||||
T202 | Trevor Botta | Virginia Tech | 89 (Ar) | 85 (Ro) | +30 | 174 |
![]() | ||||||
T202 | Andrew Fickel | Alabama | 85 (Ro) | 89 (Ar) | +30 | 174 |
![]() | ||||||
T202 |
Jake Harvey
![]() |
Tampa | 88 (Ro) | 86 (Ar) | +30 | 174 |
![]() | ||||||
T202 |
Trevor Campbell
![]() |
High Point | 86 (Ar) | 88 (Ro) | +30 | 174 |
![]() | ||||||
T206 | Chesley Mcdonald | Texas A&M | 83 (Ro) | 92 (Ar) | +31 | 175 |
![]() | ||||||
T206 |
Wyatt Thomsen
![]() |
Wildcats | 82 (Ar) | 93 (Ro) | +31 | 175 |
![]() | ||||||
T206 | Benjamin Basta | Miami of Ohio | 84 (Ro) | 91 (Ar) | +31 | 175 |
![]() | ||||||
T206 |
Elise Fortino
![]() |
Colorado | 90 (Ar) | 85 (Ro) | +31 | 175 |
![]() | ||||||
T206 | Guillermo Villa | Xavier | 84 (Ro) | 91 (Ar) | +31 | 175 |
![]() | ||||||
T206 | Dylan Erks | Ohio State | 86 (Ro) | 89 (Ar) | +31 | 175 |
![]() | ||||||
T206 | Andrew Spengler | W Red | 84 (Ar) | 91 (Ro) | +31 | 175 |
![]() | ||||||
T213 | Peter Coholan | Virginia (B) | 83 (Ar) | 93 (Ro) | +32 | 176 |
![]() | ||||||
T213 | David Carey | Providence | 87 (Ar) | 89 (Ro) | +32 | 176 |
![]() | ||||||
T213 | Paul Miller | Indiana | 85 (Ro) | 91 (Ar) | +32 | 176 |
![]() | ||||||
T216 |
Robby Uesugi
![]() |
Colorado | 90 (Ar) | 87 (Ro) | +33 | 177 |
![]() | ||||||
T216 |
Joe Guerrera
![]() |
W Red | 91 (Ar) | 86 (Ro) | +33 | 177 |
![]() | ||||||
T216 | William Anaya | Virginia (B) | 88 (Ar) | 89 (Ro) | +33 | 177 |
![]() | ||||||
T216 |
Ben Zawacki
![]() |
Dayton | 88 (Ro) | 89 (Ar) | +33 | 177 |
![]() | ||||||
T216 |
Austin Edwards
![]() |
Wildcats | 92 (Ar) | 85 (Ro) | +33 | 177 |
![]() | ||||||
T221 | Jackson Kerber | Indiana | 91 (Ro) | 87 (Ar) | +34 | 178 |
![]() | ||||||
T221 | Luke Calvin | Colorado | 91 (Ar) | 87 (Ro) | +34 | 178 |
![]() | ||||||
T223 | Matthew Moyer | Oregon | 95 (Ar) | 84 (Ro) | +35 | 179 |
![]() | ||||||
T223 | Dylan Kane | Providence | 94 (Ar) | 85 (Ro) | +35 | 179 |
![]() | ||||||
T223 | Vikram Pal | Indiana | 92 (Ro) | 87 (Ar) | +35 | 179 |
![]() | ||||||
T223 | Jacob Boliba | Oregon | 90 (Ar) | 89 (Ro) | +35 | 179 |
![]() | ||||||
T223 | Seamus Maguire | High Point | 90 (Ar) | 89 (Ro) | +35 | 179 |
![]() | ||||||
228 | Spencer Hoffman | Indiana | 93 (Ro) | 87 (Ar) | +36 | 180 |
![]() | ||||||
T229 | James Parden | Oregon | 87 (Ar) | 94 (Ro) | +37 | 181 |
![]() | ||||||
T229 | David Borchard | Virginia Tech | 98 (Ar) | 83 (Ro) | +37 | 181 |
![]() | ||||||
T229 |
Anthony Joseph
![]() |
Michigan State | 90 (Ro) | 91 (Ar) | +37 | 181 |
![]() | ||||||
232 |
Sophie Pruter
![]() |
Colorado | 93 (Ar) | 90 (Ro) | +39 | 183 |
![]() | ||||||
T233 |
Corey Sharr
![]() |
Oregon | 95 (Ar) | 90 (Ro) | +41 | 185 |
![]() | ||||||
T233 |
Franklin Glance
![]() |
Virginia (B) | 101 (Ar) | 84 (Ro) | +41 | 185 |
![]() | ||||||
235 | Tyler Moll | Ohio State | 90 (Ro) | 96 (Ar) | +42 | 186 |
![]() | ||||||
236 | Hal Schnell | Michigan State | 91 (Ro) | 96 (Ar) | +43 | 187 |
![]() | ||||||
T237 | Trevor Tracey | Indiana | 89 (Ro) | 99 (Ar) | +44 | 188 |
![]() | ||||||
T237 |
James Whiteley
![]() |
Virginia (B) | 96 (Ar) | 92 (Ro) | +44 | 188 |
![]() | ||||||
239 | Garrett Larsen | Panthers | 89 (Ar) | 100 (Ro) | +45 | 189 |
![]() | ||||||
240 | Robert Brozey | Virginia (B) | 97 (Ar) | 103 (Ro) | +56 | 200 |
![]() | ||||||