
Tee Times Round 1
Tournament Info
Frog Hollow Golf Club
Middletown, DE
Oct 1, 2016 12:00 pm
Oct 2, 2016 8:00 am
Thanks Jimmy Riggs and your staff for hosting us.
Srixon Medalists
Medalists at all NCCGA tournaments who play the Z-Star ball receive a free dozen balls.
Are you good enough to join these medalists?
| Course: North | Format: Shotgun | Tee Marker: Blue | Slope: 131.0 | Rating: 72.3 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 375 | 505 | 166 | 427 | 495 | 209 | 380 | 154 | 369 | 3080 | 394 | 533 | 390 | 360 | 177 | 450 | 219 | 435 | 570 | 3528 | 6608 | ||||
| YARDAGE (W) | 280 | 403 | 101 | 311 | 391 | 140 | 277 | 82 | 270 | 2255 | 291 | 426 | 248 | 223 | 107 | 330 | 127 | 325 | 414 | 2491 | 4746 | ||||
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||||
| HANDICAP | 8 | 6 | 16 | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 14 | 7 | 13 | 11 | 9 | 15 | 3 | 17 | 1 | 5 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 1A | ||||
| 2 | 12:00 | 5A | ||||
| 3 | 12:00 | 5B | ||||
| 4 | 12:00 | 6A | ||||
| 5 | 12:00 | 6B | ||||
| 6 | 12:00 | 8 | ||||
| 7 | 12:00 | 9 | ||||
| 8 | 12:00 | 10 | ||||
| 9 | 12:00 | 11 | ||||
| 10 | 12:00 | 12 | ||||
| 11 | 12:00 | 13 | ||||
| 12 | 12:00 | 14 | ||||
| 13 | 12:00 | 15 | ||||
| 14 | 12:00 | 16 | ||||
| 15 | 12:00 | 17 | ||||
| 16 | 12:00 | 18 | ||||
| 17 | 12:00 | 19 | ||||
| 18 | 12:00 | 20 | ||||
| 19 | 12:00 | 21 | ||||
| 20 | 12:00 | 22 | ||||
| 21 | 12:00 | 23 | ||||
| 22 | 12:00 | 24 |

