
Tee Times Round 1
Tournament Info
Stonehedge North & South Golf Club
North Course
Augusta, MI
Sep 26, 2015 1:30 pm
Sep 27, 2015 8:30 am
Thanks Alex Genschoreck and your staff for hosting us.
Srixon Medalists
Medalists at all NCCGA tournaments who play the Z-Star ball receive a free dozen balls.
Are you good enough to join these medalists?
| Course: North | Format: Shotgun | Tee Marker: Green | Slope: 129.0 | Rating: 71.0 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 482 | 141 | 380 | 180 | 529 | 407 | 319 | 194 | 502 | 3134 | 404 | 146 | 535 | 174 | 481 | 420 | 372 | 163 | 527 | 3222 | 6356 | ||||
| PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||
| HANDICAP | 11 | 17 | 3 | 13 | 5 | 1 | 15 | 7 | 9 | 4 | 18 | 8 | 6 | 14 | 2 | 12 | 16 | 10 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:30 | 1A | ||||
| 2 | 1:30 | 1B | ||||
| 3 | 1:30 | 2A | ||||
| 4 | 1:30 | 2B | ||||
| 5 | 1:30 | 3A | ||||
| 6 | 1:30 | 3B | ||||
| 7 | 1:30 | 4A | ||||
| 8 | 1:30 | 4B | ||||
| 9 | 1:30 | 5A | ||||
| 10 | 1:30 | 5B | ||||
| 11 | 1:30 | 6 | ||||
| 12 | 1:30 | 7 | ||||
| 13 | 1:30 | 8 | ||||
| 14 | 1:30 | 9 | ||||
| 15 | 1:30 | 10 |
Oakland University Club Golf (IND)
|
Oakland University Club Golf (IND)
|
||
| 16 | 1:30 | 11 | ||||
| 17 | 1:30 | 12 | ||||
| 18 | 1:30 | 13 | ||||
| 19 | 1:30 | 14 | ||||
| 20 | 1:30 | 15 | ||||
| 21 | 1:30 | 16 | ||||
| 22 | 1:30 | 17 | ||||
| 23 | 1:30 | 18 |

