Tee Times Round 2

Tournament Info
Birck Boilermaker Golf Complex
Kampen-Cosler & Ackerman-Allen Courses
West Lafayette, IN
Apr 27, 2019 11:00 am
Apr 28, 2019 8:00 pm
Thanks Dan Ross and your staff for hosting us.
Srixon Medalists
Medalists at all NCCGA tournaments who play the Z-Star ball receive a free dozen balls. Are you good enough to join these medalists?
Our National Partners
Srixon
Cleveland
Course: Kampen-Cosler Format: Double Tee Tee Marker: Blue Slope: 141.0 Rating: 73.8
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTALS
YARDAGE (M) 380 165 437 494 194 581 309 383 426 3369 558 413 414 173 385 355 554 184 469 3505 6874
YARDAGE (W) 280 122 324 399 122 439 231 316 355 2588 280 122 324 399 122 439 231 316 355 2588 5176
PAR 4 3 4 5 3 5 4 4 4 36 5 4 4 3 4 4 5 3 4 36 72
HANDICAP 10 12 2 16 14 6 18 8 4 13 5 3 15 9 17 11 7 1
Course: Ackerman-Allen Format: Double Tee Tee Marker: Blue Slope: 128.0 Rating: 73.2
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTALS
YARDAGE (M) 398 580 360 350 167 543 154 391 401 3344 363 390 402 144 457 436 545 172 372 3281 6625
YARDAGE (W) 313 439 305 285 123 420 112 300 357 2654 313 439 305 285 123 420 112 300 357 2654 5308
PAR 4 5 4 4 3 5 3 4 4 36 4 4 4 3 5 4 5 3 4 36 72
HANDICAP 10 8 14 12 16 6 18 4 2 11 5 17 13 9 1 7 15 3
Group Time Course Start Hole Player 1 Player 2 Player 3 Player 4
1 9:00 Kampen 1
2 9:09 Kampen 1
3 9:18 Kampen 1
4 9:27 Kampen 1
5 9:36 Kampen 1
6 9:45 Kampen 1
7 9:54 Kampen 1
8 10:03 Kampen 1
9 10:12 Kampen 1
10 10:21 Kampen 1
11 10:30 Kampen 1
12 10:39 Kampen 1
13 10:48 Kampen 1
14 10:57 Kampen 1
15 9:00 Kampen 10
16 9:09 Kampen 10
17 9:18 Kampen 10
18 9:27 Kampen 10
19 9:36 Kampen 10
20 9:45 Kampen 10
21 9:54 Kampen 10
22 10:03 Kampen 10
23 10:12 Kampen 10
24 10:21 Kampen 10
25 10:30 Kampen 10
26 10:39 Kampen 10
27 10:48 Kampen 10
28 10:57 Kampen 10
Group Time Course Start Hole Player 1 Player 2 Player 3 Player 4
1 9:00 Ackerman-Allen 1
2 9:09 Ackerman-Allen 1
3 9:18 Ackerman-Allen 1
4 9:27 Ackerman-Allen 1
5 9:36 Ackerman-Allen 1
6 9:45 Ackerman-Allen 1
7 9:54 Ackerman-Allen 1
8 10:03 Ackerman-Allen 1
9 10:12 Ackerman-Allen 1
10 10:21 Ackerman-Allen 1
11 10:30 Ackerman-Allen 1
12 10:39 Ackerman-Allen 1
13 10:48 Ackerman-Allen 1
14 9:00 Ackerman-Allen 10
15 9:09 Ackerman-Allen 10
16 9:18 Ackerman-Allen 10
17 9:27 Ackerman-Allen 10
18 9:36 Ackerman-Allen 10
19 9:45 Ackerman-Allen 10
20 9:54 Ackerman-Allen 10
21 10:03 Ackerman-Allen 10
22 10:12 Ackerman-Allen 10
23 10:21 Ackerman-Allen 10
24 10:30 Ackerman-Allen 10
25 10:39 Ackerman-Allen 10
26 10:48 Ackerman-Allen 10
27 10:57 Ackerman-Allen 10