
Tee Times Round 1
Tournament Info
GCU Golf Course
Phoenix, AZ
Sep 26, 2026 11:22 am
Sep 27, 2026 11:22 am
Golf Genius ID
hperptvw
| Course: Maryvale | Format: Tee Time | Tee Marker: Black | Slope: 128.0 | Rating: 71.5 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 449 | 181 | 567 | 331 | 389 | 391 | 453 | 181 | 413 | 3355 | 541 | 187 | 413 | 145 | 336 | 370 | 382 | 427 | 502 | 3303 | 6658 | ||||
| YARDAGE (W) | 385 | 158 | 476 | 277 | 335 | 337 | 393 | 165 | 363 | 2889 | 437 | 152 | 372 | 131 | 270 | 302 | 315 | 365 | 428 | 2772 | 5661 | ||||
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||||
| HANDICAP | 3 | 11 | 9 | 17 | 13 | 15 | 5 | 7 | 1 | 10 | 6 | 2 | 12 | 18 | 16 | 14 | 4 | 8 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:22 | 1 | ||||
| 2 | 11:30 | 1 | ||||
| 3 | 11:38 | 1 | ||||
| 4 | 11:46 | 1 | ||||
| 5 | 11:54 | 1 | ||||
| 6 | 12:02 | 1 | ||||
| 7 | 12:10 | 1 | ||||
| 8 | 12:18 | 1 | ||||
| 9 | 12:26 | 1 | ||||
| 10 | 12:34 | 1 | ||||
| 11 | 12:42 | 1 | ||||
| 12 | 12:50 | 1 | ||||
| 13 | 12:58 | 1 | ||||
| 14 | 1:06 | 1 | ||||
| 15 | 1:14 | 1 | ||||
| 16 | 1:22 | 1 |

