
Tee Times Round 2
Tournament Info
Bonneville Golf Club
Salt Lake City, UT
Apr 11, 2026 10:00 am
Apr 12, 2026 10:00 am
Thanks Lynsey Myers and your staff for hosting us.
Golf Genius ID
hpehaacs
| Course: Bonneville | Format: Tee Time | Tee Marker: Blue | Slope: 124.0 | Rating: 69.7 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 403 | 364 | 391 | 415 | 511 | 172 | 346 | 330 | 170 | 3102 | 389 | 311 | 491 | 402 | 441 | 204 | 495 | 143 | 451 | 3327 | 6429 | ||||
| YARDAGE (W) | 373 | 257 | 351 | 283 | 389 | 143 | 244 | 235 | 133 | 2408 | 272 | 294 | 474 | 297 | 326 | 173 | 382 | 124 | 435 | 2777 | 5185 | ||||
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||||
| HANDICAP | 17 | 7 | 3 | 1 | 9 | 11 | 13 | 15 | 5 | 6 | 14 | 16 | 8 | 2 | 10 | 12 | 18 | 4 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | ||||
| 2 | 10:10 | 1 | ||||
| 3 | 10:20 | 1 | ||||
| 4 | 10:30 | 1 | ||||
| 5 | 10:40 | 1 | ||||
| 6 | 10:50 | 1 | ||||
| 7 | 11:00 | 1 | ||||
| 8 | 11:10 | 1 | ||||
| 9 | 11:20 | 1 | ||||
| 10 | 11:30 | 1 | ||||
| 11 | 11:40 | 1 | ||||
| 12 | 11:50 | 1 | ||||
| 13 | 12:00 | 1 |

