
Tee Times Round 2
Tournament Info
Bear Creek Golf Club
West & East Courses
Dallas, TX
Mar 25, 2017 11:00 am
Mar 26, 2017 8:00 am
Thanks Don Offil and your staff for hosting us.
Srixon Medalists
Medalists at all NCCGA tournaments who play the Z-Star ball receive a free dozen balls.
Are you good enough to join these medalists?
| Course: East | Format: Shotgun | Tee Marker: mens | Slope: 138.0 | Rating: 73.4 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 528 | 416 | 175 | 520 | 385 | 372 | 166 | 418 | 402 | 3382 | 510 | 365 | 344 | 384 | 189 | 423 | 515 | 175 | 383 | 3288 | 6670 | ||||
| YARDAGE (W) | 461 | 340 | 143 | 441 | 318 | 300 | 123 | 348 | 347 | 2821 | 449 | 338 | 304 | 320 | 137 | 344 | 444 | 126 | 337 | 2799 | 5620 | ||||
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 | ||||
| HANDICAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8:00 | 1A | ||||
| 2 | 8:00 | 1B | ||||
| 3 | 8:00 | 2 | ||||
| 4 | 8:00 | 3 | ||||
| 5 | 8:00 | 4 | ||||
| 6 | 8:00 | 5 | ||||
| 7 | 8:00 | 6 | ||||
| 8 | 8:00 | 7 | ||||
| 9 | 8:00 | 8 | ||||
| 10 | 8:00 | 9 | ||||
| 11 | 8:00 | 10 | ||||
| 12 | 8:00 | 11 | ||||
| 13 | 8:00 | 12 | ||||
| 14 | 8:00 | 13 | ||||
| 15 | 8:00 | 14 | ||||
| 16 | 8:00 | 15 | ||||
| 17 | 8:00 | 16 | ||||
| 18 | 8:00 | 17 | ||||
| 19 | 8:00 | 18A | ||||
| 20 | 8:00 | 18B |

