
Tee Times Round 2
Tournament Info
Golden Oaks Golf Club
Fleetwood, PA
Apr 1, 2017 12:30 pm
Apr 2, 2017 9:00 am
Thanks Derrick and your staff for hosting us.
Srixon Medalists
Medalists at all NCCGA tournaments who play the Z-Star ball receive a free dozen balls.
Are you good enough to join these medalists?
| Course: Golden Oaks | Format: Shotgun | Tee Marker: Championship (back-gold) | Slope: 126.0 | Rating: 71.3 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 393 | 380 | 347 | 157 | 484 | 420 | 389 | 567 | 173 | 3310 | 380 | 496 | 409 | 150 | 394 | 179 | 341 | 456 | 533 | 3338 | 6648 | ||||
| YARDAGE (W) | 371 | 359 | 330 | 157 | 461 | 383 | 358 | 512 | 173 | 3104 | 371 | 359 | 330 | 157 | 461 | 383 | 358 | 512 | 173 | 3104 | 6208 | ||||
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||
| HANDICAP | 6 | 18 | 4 | 16 | 10 | 2 | 8 | 12 | 14 | 9 | 15 | 5 | 17 | 3 | 13 | 11 | 1 | 7 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | 1 | ||||
| 2 | 9:00 | 2 | ||||
| 3 | 9:00 | 3 | ||||
| 4 | 9:00 | 4A | ||||
| 5 | 9:00 | 4B | ||||
| 6 | 9:00 | 5 | ||||
| 7 | 9:00 | 6A | ||||
| 8 | 9:00 | 6B | ||||
| 9 | 9:00 | 7A | ||||
| 10 | 9:00 | 7B | ||||
| 11 | 9:00 | 8 | ||||
| 12 | 9:00 | 9 | ||||
| 13 | 9:00 | 10A | ||||
| 14 | 9:00 | 10B | ||||
| 15 | 9:00 | 11A | ||||
| 16 | 9:00 | 11B | ||||
| 17 | 9:00 | 12 | ||||
| 18 | 9:00 | 13 | ||||
| 19 | 9:00 | 14 | ||||
| 20 | 9:00 | 15 | ||||
| 21 | 9:00 | 16 | ||||
| 22 | 9:00 | 17 | ||||
| 23 | 9:00 | 18A | ||||
| 24 | 9:00 | 18B |

