
Tee Times Round 1
Tournament Info
Spring Lake Golf Resort
Panther Creek Course
Sebring, FL
Mar 28, 2015 12:00 pm
Mar 29, 2015 8:00 am
Thanks John Fogel and your staff for hosting us.
Srixon Medalists
Medalists at all NCCGA tournaments who play the Z-Star ball receive a free dozen balls.
Are you good enough to join these medalists?
| Course: Panther Creek | Format: Shotgun | Tee Marker: Panther creek - blue (m) / gold (w) | Slope: 127.0 | Rating: 71.1 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | ||||
| HANDICAP | 11 | 7 | 15 | 3 | 13 | 5 | 9 | 1 | 17 | 4 | 18 | 12 | 6 | 14 | 8 | 16 | 10 | 2 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 1 | ||||
| 2 | 12:00 | 2 | ||||
| 3 | 12:00 | 3 | ||||
| 4 | 12:00 | 4 | ||||
| 5 | 12:00 | 5 | ||||
| 6 | 12:00 | 6 | ||||
| 7 | 12:00 | 7 | ||||
| 8 | 12:00 | 8 | ||||
| 9 | 12:00 | 9 | ||||
| 10 | 12:00 | 10 | ||||
| 11 | 12:00 | 11 | ||||
| 12 | 12:00 | 12 | ||||
| 13 | 12:00 | 13 | ||||
| 14 | 12:00 | 14 | ||||
| 15 | 12:00 | 15 | ||||
| 16 | 12:00 | 16 |
FGCU (IND)
|
|||
| 17 | 12:00 | 16 |

