
Tee Times Round 1
Tournament Info
Worthington Manor GC
Urbana, MD
Nov 7, 2026 8:30 am
Nov 8, 2026 8:30 am
Golf Genius ID
hpenh677
| Course: Worthington Manor | Format: Tee Time | Tee Marker: Blue | Slope: 138.0 | Rating: 72.1 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 384 | 358 | 411 | 401 | 503 | 171 | 339 | 169 | 536 | 3272 | 346 | 332 | 423 | 522 | 340 | 170 | 430 | 188 | 502 | 3253 | 6525 | ||||
| YARDAGE (W) | 338 | 285 | 370 | 341 | 481 | 125 | 309 | 147 | 428 | 2824 | 311 | 225 | 346 | 421 | 280 | 115 | 347 | 124 | 412 | 2581 | 5405 | ||||
| PAR | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||
| HANDICAP | 7 | 3 | 1 | 9 | 15 | 13 | 17 | 11 | 5 | 14 | 18 | 2 | 10 | 16 | 12 | 6 | 4 | 8 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|

