
Tee Times Round 1
Tournament Info
Speidel Golf Club At Oglebay
Palmer Course & Jones Course Courses
Wheeling, WV
Nov 14, 2026 8:40 am
Nov 15, 2026 8:40 am
Golf Genius ID
hpekt8xw
| Course: Palmer Course | Format: Tee Time | Tee Marker: Blue | Slope: 132.0 | Rating: 72.1 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 442 | 380 | 412 | 148 | 499 | 399 | 202 | 493 | 400 | 3375 | 335 | 198 | 379 | 378 | 536 | 158 | 398 | 432 | 416 | 3230 | 6605 | ||||
| YARDAGE (W) | 377 | 319 | 355 | 94 | 416 | 360 | 131 | 430 | 358 | 2840 | 297 | 129 | 325 | 258 | 360 | 91 | 355 | 337 | 357 | 2509 | 5349 | ||||
| PAR | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | 71 | ||||
| HANDICAP | 1 | 13 | 5 | 17 | 7 | 9 | 15 | 3 | 11 | 16 | 12 | 10 | 14 | 2 | 18 | 8 | 4 | 6 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|

