
Tee Times Round 1
Tournament Info
Sun Hills Golf Course
Layton, UT
Nov 7, 2026 9:00 am
Nov 8, 2026 9:00 am
Golf Genius ID
hpedvupp
| Course: Sun Hills | Format: Tee Time | Tee Marker: Blue | Slope: 123.0 | Rating: 70.4 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 396 | 376 | 231 | 377 | 516 | 173 | 424 | 162 | 524 | 3179 | 377 | 462 | 376 | 180 | 510 | 148 | 517 | 391 | 373 | 3334 | 6513 | ||||
| YARDAGE (W) | 338 | 329 | 180 | 331 | 451 | 145 | 349 | 139 | 447 | 2709 | 330 | 391 | 340 | 142 | 453 | 119 | 447 | 327 | 328 | 2877 | 5586 | ||||
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 71 | ||||
| HANDICAP | 5 | 7 | 3 | 9 | 13 | 15 | 1 | 17 | 11 | 10 | 2 | 4 | 6 | 14 | 18 | 16 | 8 | 12 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | 1 | ||||
| 2 | 9:08 | 1 | ||||
| 3 | 9:16 | 1 | ||||
| 4 | 9:24 | 1 | ||||
| 5 | 9:32 | 1 | ||||
| 6 | 9:40 | 1 | ||||
| 7 | 9:48 | 1 | ||||
| 8 | 9:56 | 1 | ||||
| 9 | 10:04 | 1 | ||||
| 10 | 10:12 | 1 | ||||
| 11 | 10:20 | 1 | ||||
| 12 | 10:28 | 1 | ||||
| 13 | 10:36 | 1 | ||||
| 14 | 10:44 | 1 | ||||
| 15 | 10:52 | 1 | ||||
| 16 | 11:00 | 1 |

