
Tee Times Round 2
Tournament Info
Glen Erin Golf Club
Janesville, WI
Oct 10, 2026 10:00 am
Oct 11, 2026 10:00 am
Thanks Matt Kersten and your staff for hosting us.
Golf Genius ID
hpehs2az
| Course: Glen Erin | Format: Tee Time | Tee Marker: White | Slope: 124.0 | Rating: 70.7 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 327 | 184 | 345 | 372 | 389 | 369 | 150 | 523 | 385 | 3044 | 559 | 351 | 400 | 325 | 185 | 395 | 122 | 407 | 561 | 3305 | 6349 | ||||
| YARDAGE (W) | 267 | 147 | 258 | 340 | 299 | 287 | 108 | 408 | 290 | 2404 | 405 | 311 | 284 | 254 | 128 | 339 | 97 | 364 | 435 | 2617 | 5021 | ||||
| PAR | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 71 | ||||
| HANDICAP | 14 | 18 | 10 | 6 | 2 | 8 | 16 | 4 | 12 | 1 | 11 | 3 | 15 | 13 | 7 | 17 | 9 | 5 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | ||||
| 2 | 10:10 | 1 | ||||
| 3 | 10:20 | 1 | ||||
| 4 | 10:30 | 1 | ||||
| 5 | 10:40 | 1 | ||||
| 6 | 10:50 | 1 | ||||
| 7 | 11:00 | 1 | ||||
| 8 | 11:10 | 1 | ||||
| 9 | 11:20 | 1 | ||||
| 10 | 11:30 | 1 | ||||
| 11 | 11:40 | 1 |
Marquette University (IND)
|
|||
| 12 | 11:50 | 1 |

