
Tee Times Round 2
Tournament Info
Point University Golf Club
Lanett, GA
Oct 25, 2025 9:00 am
Oct 26, 2025 9:00 am
Thanks Tyler Poole and your staff for hosting us.
Srixon Medalists
Medalists at all NCCGA tournaments who play the Z-Star ball receive a free dozen balls.
Are you good enough to join these medalists?
| Course: Point University Golf Club | Format: Shotgun | Tee Marker: Skyhawk | Slope: 125.0 | Rating: 70.5 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 524 | 360 | 163 | 422 | 518 | 126 | 393 | 385 | 436 | 3327 | 382 | 164 | 415 | 165 | 325 | 565 | 520 | 132 | 355 | 3023 | 6350 | ||||
| YARDAGE (W) | 461 | 280 | 126 | 359 | 471 | 96 | 299 | 301 | 365 | 2758 | 331 | 116 | 373 | 150 | 265 | 526 | 460 | 130 | 337 | 2688 | 5446 | ||||
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 35 | 71 | ||||
| HANDICAP | 9 | 13 | 15 | 3 | 11 | 17 | 5 | 7 | 1 | 2 | 10 | 4 | 16 | 14 | 8 | 6 | 18 | 12 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | ||||
| 2 | 10:00 | 2 | ||||
| 3 | 10:00 | 3 | ||||
| 4 | 10:00 | 4 | ||||
| 5 | 10:00 | 5 | ||||
| 6 | 10:00 | 6 | ||||
| 7 | 10:00 | 7 | ||||
| 8 | 10:00 | 8 | ||||
| 9 | 10:00 | 9 | ||||
| 10 | 10:00 | 10 | ||||
| 11 | 10:00 | 11 | ||||
| 12 | 10:00 | 12 | ||||
| 13 | 10:00 | 13 | ||||
| 14 | 10:00 | 14 |

