
Tee Times Round 1
Tournament Info
Nob North Golf Course
Cohutta, GA
Sep 30, 2023 10:00 am
Oct 1, 2023 10:00 am
Thanks Eric Hester and your staff for hosting us.
Srixon Medalists
Medalists at all NCCGA tournaments who play the Z-Star ball receive a free dozen balls.
Are you good enough to join these medalists?
| Course: Nob North | Format: Tee Time | Tee Marker: | Slope: 133.0 | Rating: 72.7 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 519 | 308 | 378 | 367 | 134 | 377 | 492 | 173 | 412 | 3160 | 573 | 443 | 168 | 360 | 366 | 354 | 568 | 185 | 431 | 3448 | 6608 | ||||
| YARDAGE (W) | 485 | 294 | 361 | 353 | 119 | 355 | 462 | 147 | 374 | 2950 | 538 | 408 | 139 | 323 | 339 | 327 | 534 | 167 | 392 | 3167 | 6117 | ||||
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||||
| HANDICAP | 4 | 14 | 8 | 12 | 18 | 10 | 6 | 16 | 2 | 3 | 7 | 17 | 13 | 9 | 11 | 1 | 15 | 5 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 1 | ||||
| 2 | 10:10 | 1 | ||||
| 3 | 10:20 | 1 | ||||
| 4 | 10:30 | 1 | ||||
| 5 | 10:40 | 1 | ||||
| 6 | 10:50 | 1 | ||||
| 7 | 11:00 | 1 | ||||
| 8 | 11:10 | 1 | ||||
| 9 | 11:20 | 1 | ||||
| 10 | 11:30 | 1 | ||||
| 11 | 11:40 | 1 | ||||
| 12 | 11:50 | 1 | ||||
| 13 | 12:00 | 1 | ||||
| 14 | 12:10 | 1 | ||||
| 15 | 12:20 | 1 |

