
Tee Times Round 2
Tournament Info
Veenker Memorial Golf Course
Ames, IA
Mar 26, 2022 11:40 am
Mar 27, 2022 11:00 am
Thanks Greg Dingel and your staff for hosting us.
Srixon Medalists
Medalists at all NCCGA tournaments who play the Z-Star ball receive a free dozen balls.
Are you good enough to join these medalists?
| Course: Veenker Memorial | Format: Shotgun | Tee Marker: Gold | Slope: 131.0 | Rating: 71.5 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 419 | 283 | 289 | 340 | 350 | 185 | 570 | 157 | 495 | 3088 | 473 | 134 | 306 | 144 | 397 | 386 | 485 | 180 | 521 | 3026 | 6114 | ||||
| YARDAGE (W) | 400 | 257 | 203 | 330 | 319 | 132 | 530 | 123 | 432 | 2726 | 459 | 98 | 290 | 125 | 346 | 344 | 368 | 132 | 407 | 2569 | 5295 | ||||
| PAR | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 71 | ||||
| HANDICAP | 6 | 14 | 12 | 16 | 9 | 13 | 11 | 3 | 15 | 1 | 17 | 5 | 7 | 10 | 8 | 2 | 18 | 4 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | 1A | ||||
| 2 | 11:00 | 1B | ||||
| 3 | 11:00 | 2A | ||||
| 4 | 11:00 | 2B | ||||
| 5 | 11:00 | 3A | ||||
| 6 | 11:00 | 3B | ||||
| 7 | 11:00 | 4 | ||||
| 8 | 11:00 | 5 | ||||
| 9 | 11:00 | 6 | ||||
| 10 | 11:00 | 7 | ||||
| 11 | 11:00 | 8 | ||||
| 12 | 11:00 | 9 | ||||
| 13 | 11:00 | 10 | ||||
| 14 | 11:00 | 11 |
UNI (IND)
|
UNI (IND)
|
||
| 15 | 11:00 | 12 |
UNI (IND)
|
UNI (IND)
|
||
| 16 | 11:00 | 13 | ||||
| 17 | 11:00 | 14 | ||||
| 18 | 11:00 | 15 | ||||
| 19 | 11:00 | 16 | ||||
| 20 | 11:00 | 17 | ||||
| 21 | 11:00 | 18 | ||||
| 22 | 11:00 | 19 | ||||
| 23 | 11:00 | 20 | ||||
| 24 | 11:00 | 21 |

