
Tee Times Round 1
Tournament Info
Foxtail Golf Club
South Course
Rohnert Park, CA
Mar 19, 2022 12:00 pm
Mar 20, 2022 12:00 pm
Thanks Matt Anderson and your staff for hosting us.
Srixon Medalists
Medalists at all NCCGA tournaments who play the Z-Star ball receive a free dozen balls.
Are you good enough to join these medalists?
| Course: South | Format: Tee Time | Tee Marker: | Slope: 124.0 | Rating: 71.0 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 395 | 550 | 104 | 426 | 126 | 403 | 170 | 508 | 376 | 3058 | 393 | 540 | 443 | 426 | 202 | 410 | 384 | 161 | 475 | 3434 | 6492 | ||||
| YARDAGE (W) | 328 | 498 | 79 | 325 | 87 | 281 | 118 | 462 | 329 | 2507 | 326 | 459 | 360 | 355 | 146 | 343 | 309 | 113 | 425 | 2836 | 5343 | ||||
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 | ||||
| HANDICAP | 15 | 7 | 13 | 1 | 17 | 9 | 5 | 11 | 3 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 16 | 18 | 12 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 1 |
San Jose State University (IND)
|
San Francisco Club Golf (IND)
|
San Francisco Club Golf (IND)
|
San Francisco Club Golf (IND)
|
| 2 | 12:10 | 1 |
Santa Clara University (IND)
|
Santa Clara University (IND)
|
San Francisco Club Golf (IND)
|
San Francisco Club Golf (IND)
|
| 3 | 12:20 | 1 |
Santa Clara University (IND)
|
Santa Clara University (IND)
|
University of California-Berkeley (IND)
|
University of California-Berkeley (IND)
|
| 4 | 12:30 | 1 |
Chico Club Golf (IND)
|
University of California-Berkeley (IND)
|
University of California-Berkeley (IND)
|

