
Tee Times Round 2
Tournament Info
Oak Brook Golf Club
West & North Courses
Edwardsville, IL
Oct 2, 2021 1:00 pm
Oct 3, 2021 11:00 am
Thanks Mike Suhre and your staff for hosting us.
Srixon Medalists
Medalists at all NCCGA tournaments who play the Z-Star ball receive a free dozen balls.
Are you good enough to join these medalists?
| Course: North | Format: Tee Time | Tee Marker: | Slope: 125.0 | Rating: 72.5 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 416 | 150 | 330 | 205 | 400 | 310 | 180 | 570 | 475 | 3036 | 458 | 203 | 537 | 423 | 213 | 376 | 456 | 569 | 370 | 3605 | 6641 | ||||
| YARDAGE (W) | 360 | 122 | 275 | 135 | 347 | 275 | 160 | 450 | 400 | 2524 | 329 | 165 | 382 | 262 | 131 | 322 | 299 | 473 | 289 | 2652 | 5176 | ||||
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 | ||||
| HANDICAP | 5 | 18 | 15 | 9 | 13 | 14 | 17 | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 7 | 11 | 16 | 1 | 8 | 10 | |||||||
| Course: West | Format: | Tee Marker: Blue | Slope: 125.0 | Rating: 72.5 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 416 | 150 | 330 | 205 | 400 | 310 | 180 | 570 | 475 | 3036 | 458 | 203 | 537 | 423 | 213 | 376 | 456 | 569 | 370 | 3605 | 6641 | ||||
| YARDAGE (W) | 360 | 122 | 275 | 135 | 347 | 275 | 160 | 450 | 400 | 2524 | 329 | 165 | 382 | 262 | 131 | 322 | 299 | 473 | 289 | 2652 | 5176 | ||||
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 35 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 71 | ||||
| HANDICAP | 5 | 18 | 15 | 9 | 13 | 14 | 17 | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 7 | 11 | 16 | 1 | 8 | 10 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:00 | 14 |
(IND)
|
|||
| 2 | 11:00 | 13 |
Missouri State University (IND)
|
Missouri State University (IND)
|
||
| 3 | 11:00 | 12 |
Missouri State University (IND)
|
Missouri State University (IND)
|
||
| 4 | 11:00 | 11 | ||||
| 5 | 11:00 | 10 | ||||
| 6 | 11:00 | 9 | ||||
| 7 | 11:00 | 8 |
(IND)
|
|||
| 8 | 11:00 | 7 | ||||
| 9 | 11:00 | 6 | ||||
| 10 | 11:00 | 5 | ||||
| 11 | 11:00 | 4 | ||||
| 12 | 11:00 | 3 | ||||
| 13 | 11:00 | 2 | ||||
| 14 | 11:00 | 1 |
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|

