
Tee Times Round 2
Tournament Info
Lyman Orchards Golf Club
Player & Jones Courses
Middlefield, CT
Apr 17, 2021 12:30 am
Apr 18, 2021 12:30 am
Thanks Ashley Ogorzalek and your staff for hosting us.
Srixon Medalists
Medalists at all NCCGA tournaments who play the Z-Star ball receive a free dozen balls.
Are you good enough to join these medalists?
| Course: Jones | Format: Tee Time | Tee Marker: | Slope: 129.0 | Rating: 72.0 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 416 | 175 | 374 | 552 | 390 | 350 | 175 | 373 | 548 | 3353 | 399 | 152 | 490 | 370 | 388 | 382 | 403 | 162 | 515 | 3261 | 6614 | ||||
| YARDAGE (W) | 290 | 296 | 204 | 118 | 300 | 303 | 148 | 380 | 435 | 2474 | 250 | 170 | 309 | 140 | 411 | 280 | 110 | 432 | 414 | 2516 | 4990 | ||||
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||
| HANDICAP | 9 | 11 | 3 | 17 | 7 | 5 | 15 | 1 | 13 | 2 | 14 | 4 | 16 | 12 | 10 | 18 | 8 | 6 | |||||||
| Course: Player | Format: | Tee Marker: | Slope: 129.0 | Rating: 69.8 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 416 | 175 | 374 | 552 | 390 | 350 | 175 | 373 | 548 | 3353 | 399 | 152 | 490 | 370 | 388 | 382 | 403 | 162 | 515 | 3261 | 6614 | ||||
| YARDAGE (W) | 290 | 296 | 204 | 118 | 300 | 303 | 148 | 380 | 435 | 2474 | 250 | 170 | 309 | 140 | 411 | 280 | 110 | 432 | 414 | 2516 | 4990 | ||||
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 | ||||
| HANDICAP | 9 | 11 | 3 | 17 | 7 | 5 | 15 | 1 | 13 | 2 | 14 | 4 | 16 | 12 | 10 | 18 | 8 | 6 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:30 | 1 | ||||
| 2 | 12:40 | 1 |
Southern Connecticut State University (IND)
|
|||
| 3 | 12:50 | 1 | ||||
| 4 | 1:00 | 1 |
University of Hartford (IND)
|
Ford Club Golf Team (IND)
|
(IND)
|
University of Hartford (IND)
|

