Team Scores   April 9th - April 10th Ohio Valley Region Tournament
Miami of Ohio (B)
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Heatherwoode Golf Club
Springboro, OH

Apr 9, 2016 11:30 am
Apr 10, 2016 9:00 am
Ranking
9
Score Summary
Score Differential
Round 1 0.0
Round 2 434 71.42
Total 434 71.42
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 4 5 3 7 5 7 4 3 6 44 4 7 5 6 6 4 6 3 5 46 90
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +18 +19 E +2 +3 +6 +6 +6 +7 +7 +9 +11 +13 +15 +15 +17 +17 +18 +19
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 4 4 3 4 5 5 4 3 4 36 4 5 4 5 4 6 6 3 8 45 81
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +10 +10 E -1 E +1 +1 +1 E E E +1 +2 +2 +4 +6 +6 +10 +10
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 5 4 3 7 7 6 5 4 6 47 4 7 3 4 5 5 6 4 6 44 91
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +20 +20 +20 +2 +5 +7 +8 +9 +10 +10 +12 +12 +12 +13 +14 +16 +17 +19 +20
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 5 5 3 4 5 6 5 4 5 42 5 6 5 5 5 5 5 3 5 44 86
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +14 +15 +15 -1 E +2 +3 +4 +4 +5 +6 +8 +9 +10 +11 +12 +12 +13 +15
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 0 0 0
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 4 4 3 6 4 6 5 3 5 40 4 5 4 8 5 4 6 3 7 46 86
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +15 +15 E +1 +1 +3 +4 +4 +4 +4 +4 +5 +9 +10 +10 +12 +12 +15 +15
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey