
Tee Times Round 2
Tournament Info
Beavercreek Golf Club
Beavercreek, OH
Apr 7, 2018 11:00 am
Apr 8, 2018 12:00 pm
Thanks Joe Moore and your staff for hosting us.
Srixon Medalists
Medalists at all NCCGA tournaments who play the Z-Star ball receive a free dozen balls.
Are you good enough to join these medalists?
| Course: Beaver Creek | Format: | Tee Marker: Green | Slope: 126.0 | Rating: 71.2 | |||||||||||||||||||||
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTALS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YARDAGE (M) | 342 | 528 | 382 | 361 | 411 | 173 | 491 | 161 | 394 | 3243 | 366 | 537 | 403 | 157 | 409 | 496 | 389 | 145 | 343 | 3245 | 6488 | ||||
| YARDAGE (W) | 323 | 410 | 326 | 333 | 311 | 136 | 431 | 115 | 330 | 2715 | 346 | 465 | 293 | 115 | 271 | 441 | 282 | 120 | 277 | 2610 | 5325 | ||||
| PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 | ||||
| HANDICAP | 11 | 7 | 3 | 17 | 1 | 15 | 5 | 9 | 13 | 16 | 2 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 14 | 10 | |||||||
| Group | Time | Start Hole | Player 1 | Player 2 | Player 3 | Player 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:00 | 1A | ||||
| 2 | 12:00 | 1B | ||||
| 3 | 12:00 | 2A | ||||
| 4 | 12:00 | 2B | ||||
| 5 | 12:00 | 3 | ||||
| 6 | 12:00 | 4 | ||||
| 7 | 12:00 | 5A | ||||
| 8 | 12:00 | 5B | ||||
| 9 | 12:00 | 6 | ||||
| 10 | 12:00 | 7 | ||||
| 11 | 12:00 | 8 | ||||
| 12 | 12:00 | 9 | ||||
| 13 | 12:00 | 10 | ||||
| 14 | 12:00 | 11A | ||||
| 15 | 12:00 | 11B | ||||
| 16 | 12:00 | 12 | ||||
| 17 | 12:00 | 13 | ||||
| 18 | 12:00 | 14 | ||||
| 19 | 12:00 | 15A | ||||
| 20 | 12:00 | 15B | ||||
| 21 | 12:00 | 16 | ||||
| 22 | 12:00 | 17 | ||||
| 23 | 12:00 | 18 |

