Team Scores   October 18th - October 19th Ohio Valley Region Tournament
Dayton
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Glenross Golf Club
Delaware, OH

Oct 18, 2025 10:03 am
Oct 19, 2025 10:03 am
Ranking
T6
Score Summary
Score Differential
Round 1 402 42.38
Round 2 0.0
Total 402 42.38
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 70
SCORE 5 5 4 6 4 5 5 3 7 44 4 5 4 4 4 5 5 4 5 40 84
Yardage 402 425 186 544 415 394 418 167 398 371 315 405 407 170 496 340 176 411
Handicap 11 3 15 1 9 13 5 17 7 12 16 8 2 10 4 14 18 6
+/- Par +1 +2 +3 +4 +4 +5 +6 +6 +9 +9 +10 +10 +10 +11 +11 +12 +13 +14 +14
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 70
SCORE 4 5 3 5 4 5 4 3 7 40 6 3 4 4 4 4 4 4 7 40 80
Yardage 402 425 186 544 415 394 418 167 398 371 315 405 407 170 496 340 176 411
Handicap 11 3 15 1 9 13 5 17 7 12 16 8 2 10 4 14 18 6
+/- Par E +1 +1 +1 +1 +2 +2 +2 +5 +7 +6 +6 +6 +7 +6 +6 +7 +10 +10
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 70
SCORE 4 6 5 6 6 5 5 4 6 47 4 5 4 5 3 6 4 3 4 38 85
Yardage 402 425 186 544 415 394 418 167 398 371 315 405 407 170 496 340 176 411
Handicap 11 3 15 1 9 13 5 17 7 12 16 8 2 10 4 14 18 6
+/- Par E +2 +4 +5 +7 +8 +9 +10 +12 +12 +13 +13 +14 +14 +15 +15 +15 +15 +15
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 70
SCORE 8 8 6 10 8 8 8 6 8 70 8 8 8 8 6 10 8 6 8 70 140
Yardage 402 425 186 544 415 394 418 167 398 371 315 405 407 170 496 340 176 411
Handicap 11 3 15 1 9 13 5 17 7 12 16 8 2 10 4 14 18 6
+/- Par +4 +8 +11 +16 +20 +24 +28 +31 +35 +39 +43 +47 +51 +54 +59 +63 +66 +70 +70
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 70
SCORE 4 5 3 7 6 5 6 5 4 45 3 4 4 5 3 5 4 4 4 36 81
Yardage 402 425 186 544 415 394 418 167 398 371 315 405 407 170 496 340 176 411
Handicap 11 3 15 1 9 13 5 17 7 12 16 8 2 10 4 14 18 6
+/- Par E +1 +1 +3 +5 +6 +8 +10 +10 +9 +9 +9 +10 +10 +10 +10 +11 +11 +11
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 70
SCORE 4 5 3 6 6 6 5 5 5 45 4 5 6 5 4 5 4 3 5 41 86
Yardage 402 425 186 544 415 394 418 167 398 371 315 405 407 170 496 340 176 411
Handicap 11 3 15 1 9 13 5 17 7 12 16 8 2 10 4 14 18 6
+/- Par E +1 +1 +2 +4 +6 +7 +9 +10 +10 +11 +13 +14 +15 +15 +15 +15 +16 +16
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 70
SCORE 4 5 3 5 4 4 5 3 5 38 4 5 4 5 3 4 5 3 5 38 76
Yardage 402 425 186 544 415 394 418 167 398 371 315 405 407 170 496 340 176 411
Handicap 11 3 15 1 9 13 5 17 7 12 16 8 2 10 4 14 18 6
+/- Par E +1 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +5 +5 +4 +5 +5 +6 +6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 4 35 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35 70
SCORE 4 7 5 6 4 4 4 4 5 43 4 5 4 7 2 5 4 3 4 38 81
Yardage 402 425 186 544 415 394 418 167 398 371 315 405 407 170 496 340 176 411
Handicap 11 3 15 1 9 13 5 17 7 12 16 8 2 10 4 14 18 6
+/- Par E +3 +5 +6 +6 +6 +6 +7 +8 +8 +9 +9 +12 +11 +11 +11 +11 +11 +11
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey