Team Scores   April 6th - April 7th New England Region Tournament
Clark University
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Easton Country Club
South Easton, MA

Apr 6, 2024 11:30 pm
Apr 7, 2024 11:30 pm
Ranking
9
Score Summary
Score Differential
Round 1 499 132.29
Round 2 0.0
Total 499 132.29
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 4 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 8 10 5 4 6 5 5 5 8 56 7 5 4 8 3 6 4 4 6 47 103
Yardage 448 499 297 184 412 170 434 328 503 348 370 353 553 160 381 170 450 437
Handicap 2 10 12 14 6 8 4 18 16 13 11 17 9 15 3 7 1 5
+/- Par +4 +9 +10 +11 +13 +15 +16 +17 +20 +23 +24 +24 +27 +27 +29 +30 +30 +32 +32
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 4 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 8 7 8 6 5 6 6 8 7 61 7 7 5 6 5 8 6 5 7 56 117
Yardage 448 499 297 184 412 170 434 328 503 348 370 353 553 160 381 170 450 437
Handicap 2 10 12 14 6 8 4 18 16 13 11 17 9 15 3 7 1 5
+/- Par +4 +6 +10 +13 +14 +17 +19 +23 +25 +28 +31 +32 +33 +35 +39 +42 +43 +46 +46
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 4 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 4 8 7 4 5 5 5 4 5 47 5 4 5 7 5 5 3 6 5 45 92
Yardage 448 499 297 184 412 170 434 328 503 348 370 353 553 160 381 170 450 437
Handicap 2 10 12 14 6 8 4 18 16 13 11 17 9 15 3 7 1 5
+/- Par E +3 +6 +7 +8 +10 +11 +11 +11 +12 +12 +13 +15 +17 +18 +18 +20 +21 +21
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 4 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 4 6 4 4 5 4 5 5 7 44 5 5 5 7 6 6 3 5 6 48 92
Yardage 448 499 297 184 412 170 434 328 503 348 370 353 553 160 381 170 450 437
Handicap 2 10 12 14 6 8 4 18 16 13 11 17 9 15 3 7 1 5
+/- Par E +1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +8 +9 +10 +11 +13 +16 +18 +18 +19 +21 +21
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 4 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 5 6 5 5 5 4 5 7 6 48 6 5 4 8 3 5 4 5 7 47 95
Yardage 448 499 297 184 412 170 434 328 503 348 370 353 553 160 381 170 450 437
Handicap 2 10 12 14 6 8 4 18 16 13 11 17 9 15 3 7 1 5
+/- Par +1 +2 +3 +5 +6 +7 +8 +11 +12 +14 +15 +15 +18 +18 +19 +20 +21 +24 +24
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 4 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 0 0 0
Yardage 448 499 297 184 412 170 434 328 503 348 370 353 553 160 381 170 450 437
Handicap 2 10 12 14 6 8 4 18 16 13 11 17 9 15 3 7 1 5
+/- Par E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 4 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 0 0 0
Yardage 448 499 297 184 412 170 434 328 503 348 370 353 553 160 381 170 450 437
Handicap 2 10 12 14 6 8 4 18 16 13 11 17 9 15 3 7 1 5
+/- Par E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 4 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 0 0 0
Yardage 448 499 297 184 412 170 434 328 503 348 370 353 553 160 381 170 450 437
Handicap 2 10 12 14 6 8 4 18 16 13 11 17 9 15 3 7 1 5
+/- Par E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 4 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 0 0 0
Yardage 448 499 297 184 412 170 434 328 503 348 370 353 553 160 381 170 450 437
Handicap 2 10 12 14 6 8 4 18 16 13 11 17 9 15 3 7 1 5
+/- Par E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 5 36 4 4 4 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 0 0 0
Yardage 448 499 297 184 412 170 434 328 503 348 370 353 553 160 381 170 450 437
Handicap 2 10 12 14 6 8 4 18 16 13 11 17 9 15 3 7 1 5
+/- Par E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey