Team Scores   October 22nd - October 23rd Southeast Region Tournament
University of Georgia (Southeast)
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Cobb's Glen Country Club
Anderson, SC

Oct 22, 2022 12:00 pm
Oct 23, 2022 12:00 pm
Ranking
4
Score Summary
Score Differential
Round 1 391 32.03
Round 2 400 47.08
Total 791 79.11
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36 72
SCORE 4 5 3 5 8 4 4 6 4 43 4 4 4 3 5 5 4 4 5 38 81
Yardage 391 345 144 485 402 372 168 505 408 479 197 345 177 386 510 353 384 419
Handicap 9 11 17 5 3 13 15 7 1 16 6 12 18 4 10 14 8 2
+/- Par E +1 +1 +1 +5 +5 +6 +7 +7 +6 +7 +7 +7 +8 +8 +8 +8 +9 +9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36 72
SCORE 4 7 2 5 7 5 4 5 4 43 4 3 4 4 5 5 4 5 7 41 84
Yardage 391 345 144 485 402 372 168 505 408 479 197 345 177 386 510 353 384 419
Handicap 9 11 17 5 3 13 15 7 1 16 6 12 18 4 10 14 8 2
+/- Par E +3 +2 +2 +5 +6 +7 +7 +7 +6 +6 +6 +7 +8 +8 +8 +9 +12 +12
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36 72
SCORE 4 5 3 6 3 4 3 5 4 37 6 4 4 4 7 6 4 3 5 43 80
Yardage 391 345 144 485 402 372 168 505 408 479 197 345 177 386 510 353 384 419
Handicap 9 11 17 5 3 13 15 7 1 16 6 12 18 4 10 14 8 2
+/- Par E +1 +1 +2 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +3 +3 +4 +7 +8 +8 +7 +8 +8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36 72
SCORE 4 5 3 5 4 4 3 6 6 40 5 4 3 3 5 3 4 5 4 36 76
Yardage 391 345 144 485 402 372 168 505 408 479 197 345 177 386 510 353 384 419
Handicap 9 11 17 5 3 13 15 7 1 16 6 12 18 4 10 14 8 2
+/- Par E +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +4 +4 +5 +4 +4 +5 +3 +3 +4 +4 +4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Leighton
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36 72
SCORE 5 3 5 6 4 4 3 5 6 41 5 5 6 3 6 5 5 6 6 47 88
Yardage 391 345 144 485 402 372 168 505 408 479 197 345 177 386 510 353 384 419
Handicap 9 11 17 5 3 13 15 7 1 16 6 12 18 4 10 14 8 2
+/- Par +1 E +2 +3 +3 +3 +3 +3 +5 +5 +7 +9 +9 +11 +11 +12 +14 +16 +16
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Matthew mckinnon
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36 72
SCORE 5 5 3 5 4 5 3 3 5 38 5 3 5 4 5 4 5 4 5 40 78
Yardage 391 345 144 485 402 372 168 505 408 479 197 345 177 386 510 353 384 419
Handicap 9 11 17 5 3 13 15 7 1 16 6 12 18 4 10 14 8 2
+/- Par +1 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +1 +2 +2 +2 +3 +4 +5 +4 +5 +5 +6 +6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Sebastian
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36 72
SCORE 5 5 4 4 7 4 5 5 5 44 6 3 6 6 5 5 5 7 5 48 92
Yardage 391 345 144 485 402 372 168 505 408 479 197 345 177 386 510 353 384 419
Handicap 9 11 17 5 3 13 15 7 1 16 6 12 18 4 10 14 8 2
+/- Par +1 +2 +3 +2 +5 +5 +7 +7 +8 +9 +9 +11 +14 +15 +15 +16 +19 +20 +20
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Hilton Beck
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36 72
SCORE 6 5 3 5 4 4 3 4 4 38 5 3 4 4 5 5 4 4 4 38 76
Yardage 391 345 144 485 402 372 168 505 408 479 197 345 177 386 510 353 384 419
Handicap 9 11 17 5 3 13 15 7 1 16 6 12 18 4 10 14 8 2
+/- Par +2 +3 +3 +3 +3 +3 +3 +2 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +4 +4 +4 +4 +4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36 72
SCORE 6 4 3 6 5 5 3 5 3 40 4 3 4 3 5 4 4 6 5 38 78
Yardage 391 345 144 485 402 372 168 505 408 479 197 345 177 386 510 353 384 419
Handicap 9 11 17 5 3 13 15 7 1 16 6 12 18 4 10 14 8 2
+/- Par +2 +2 +2 +3 +4 +5 +5 +5 +4 +3 +3 +3 +3 +4 +3 +3 +5 +6 +6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36 72
SCORE 5 4 4 6 5 4 3 4 8 43 4 5 3 4 5 4 4 4 5 38 81
Yardage 391 345 144 485 402 372 168 505 408 479 197 345 177 386 510 353 384 419
Handicap 9 11 17 5 3 13 15 7 1 16 6 12 18 4 10 14 8 2
+/- Par +1 +1 +2 +3 +4 +4 +4 +3 +7 +6 +8 +7 +8 +9 +8 +8 +8 +9 +9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36 72
SCORE 5 4 3 4 4 4 3 5 8 40 4 3 4 4 4 6 6 5 5 41 81
Yardage 391 345 144 485 402 372 168 505 408 479 197 345 177 386 510 353 384 419
Handicap 9 11 17 5 3 13 15 7 1 16 6 12 18 4 10 14 8 2
+/- Par +1 +1 +1 E E E E E +4 +3 +3 +3 +4 +4 +5 +7 +8 +9 +9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36 72
SCORE 5 4 2 4 6 4 4 5 6 40 4 4 6 4 5 4 3 5 4 39 79
Yardage 391 345 144 485 402 372 168 505 408 479 197 345 177 386 510 353 384 419
Handicap 9 11 17 5 3 13 15 7 1 16 6 12 18 4 10 14 8 2
+/- Par +1 +1 E -1 +1 +1 +2 +2 +4 +3 +4 +6 +7 +8 +7 +6 +7 +7 +7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Leighton
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36 72
SCORE 4 7 4 6 6 5 5 5 5 47 6 4 5 3 7 7 7 6 5 50 97
Yardage 391 345 144 485 402 372 168 505 408 479 197 345 177 386 510 353 384 419
Handicap 9 11 17 5 3 13 15 7 1 16 6 12 18 4 10 14 8 2
+/- Par E +3 +4 +5 +7 +8 +10 +10 +11 +12 +13 +14 +14 +17 +19 +22 +24 +25 +25
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Matthew mckinnon
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36 72
SCORE 4 5 3 8 4 5 3 5 6 43 5 3 4 3 5 6 8 3 7 44 87
Yardage 391 345 144 485 402 372 168 505 408 479 197 345 177 386 510 353 384 419
Handicap 9 11 17 5 3 13 15 7 1 16 6 12 18 4 10 14 8 2
+/- Par E +1 +1 +4 +4 +5 +5 +5 +7 +7 +7 +7 +7 +8 +9 +13 +12 +15 +15
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Sebastian
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36 72
SCORE 4 5 3 6 5 5 3 5 5 41 6 3 5 4 6 5 4 4 4 41 82
Yardage 391 345 144 485 402 372 168 505 408 479 197 345 177 386 510 353 384 419
Handicap 9 11 17 5 3 13 15 7 1 16 6 12 18 4 10 14 8 2
+/- Par E +1 +1 +2 +3 +4 +4 +4 +5 +6 +6 +7 +8 +10 +10 +10 +10 +10 +10
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Hilton Beck
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36 72
SCORE 4 5 3 5 5 4 4 5 8 43 4 4 3 3 5 7 4 4 4 38 81
Yardage 391 345 144 485 402 372 168 505 408 479 197 345 177 386 510 353 384 419
Handicap 9 11 17 5 3 13 15 7 1 16 6 12 18 4 10 14 8 2
+/- Par E +1 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +7 +6 +7 +6 +6 +7 +9 +9 +9 +9 +9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey