Team Scores   October 8th - October 9th Capitol Region Tournament
Maryland (B)
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Prince William Golf Club
Nokesville, VA

Oct 8, 2022 12:30 pm
Oct 9, 2022 12:30 pm
Ranking
2
Score Summary
Score Differential
Round 1 395 37.81
Round 2 383 27.38
Total 778 65.19
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 70
SCORE 0 0 0
Yardage 325 423 356 166 372 138 383 260 396 365 244 583 486 208 385 398 414 364
Handicap 12 2 10 16 6 18 8 14 4 11 15 1 13 17 5 9 3 7
+/- Par E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 70
SCORE 4 5 4 3 4 3 6 5 5 39 5 3 5 4 3 6 4 5 4 39 78
Yardage 325 423 356 166 372 138 383 260 396 365 244 583 486 208 385 398 414 364
Handicap 12 2 10 16 6 18 8 14 4 11 15 1 13 17 5 9 3 7
+/- Par E +1 +1 +1 +1 +1 +3 +4 +5 +6 +6 +6 +5 +5 +7 +7 +8 +8 +8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 70
SCORE 4 4 4 4 5 4 4 6 5 40 4 3 6 5 3 5 7 5 5 43 83
Yardage 325 423 356 166 372 138 383 260 396 365 244 583 486 208 385 398 414 364
Handicap 12 2 10 16 6 18 8 14 4 11 15 1 13 17 5 9 3 7
+/- Par E E E +1 +2 +3 +3 +5 +6 +6 +6 +7 +7 +7 +8 +11 +12 +13 +13
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 70
SCORE 4 5 4 5 4 3 4 4 5 38 5 4 5 5 4 4 6 4 6 43 81
Yardage 325 423 356 166 372 138 383 260 396 365 244 583 486 208 385 398 414 364
Handicap 12 2 10 16 6 18 8 14 4 11 15 1 13 17 5 9 3 7
+/- Par E +1 +1 +3 +3 +3 +3 +3 +4 +5 +6 +6 +6 +7 +7 +9 +9 +11 +11
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Jimmy danielsyk
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 70
SCORE 4 4 6 5 5 4 6 4 6 44 4 3 7 6 6 5 5 5 4 45 89
Yardage 325 423 356 166 372 138 383 260 396 365 244 583 486 208 385 398 414 364
Handicap 12 2 10 16 6 18 8 14 4 11 15 1 13 17 5 9 3 7
+/- Par E E +2 +4 +5 +6 +8 +8 +10 +10 +10 +12 +13 +16 +17 +18 +19 +19 +19
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 70
SCORE 4 5 6 4 5 4 5 4 5 42 4 6 6 4 6 5 5 5 4 45 87
Yardage 325 423 356 166 372 138 383 260 396 365 244 583 486 208 385 398 414 364
Handicap 12 2 10 16 6 18 8 14 4 11 15 1 13 17 5 9 3 7
+/- Par E +1 +3 +4 +5 +6 +7 +7 +8 +8 +11 +12 +11 +14 +15 +16 +17 +17 +17
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 70
SCORE 4 5 5 3 4 3 4 3 5 36 4 4 7 6 2 4 4 4 5 40 76
Yardage 325 423 356 166 372 138 383 260 396 365 244 583 486 208 385 398 414 364
Handicap 12 2 10 16 6 18 8 14 4 11 15 1 13 17 5 9 3 7
+/- Par E +1 +2 +2 +2 +2 +2 +1 +2 +2 +3 +5 +6 +5 +5 +5 +5 +6 +6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 70
SCORE 5 5 4 3 4 2 4 5 5 37 4 4 5 5 4 5 4 4 5 40 77
Yardage 325 423 356 166 372 138 383 260 396 365 244 583 486 208 385 398 414 364
Handicap 12 2 10 16 6 18 8 14 4 11 15 1 13 17 5 9 3 7
+/- Par +1 +2 +2 +2 +2 +1 +1 +2 +3 +3 +4 +4 +4 +5 +6 +6 +6 +7 +7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 70
SCORE 0 0 0
Yardage 325 423 356 166 372 138 383 260 396 365 244 583 486 208 385 398 414 364
Handicap 12 2 10 16 6 18 8 14 4 11 15 1 13 17 5 9 3 7
+/- Par E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 70
SCORE 4 5 5 4 5 4 4 5 4 40 5 4 5 4 4 5 3 5 4 39 79
Yardage 325 423 356 166 372 138 383 260 396 365 244 583 486 208 385 398 414 364
Handicap 12 2 10 16 6 18 8 14 4 11 15 1 13 17 5 9 3 7
+/- Par E +1 +2 +3 +4 +5 +5 +6 +6 +7 +8 +8 +7 +8 +9 +8 +9 +9 +9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 70
SCORE 4 4 4 3 6 3 4 3 4 35 4 5 6 4 5 4 5 4 4 41 76
Yardage 325 423 356 166 372 138 383 260 396 365 244 583 486 208 385 398 414 364
Handicap 12 2 10 16 6 18 8 14 4 11 15 1 13 17 5 9 3 7
+/- Par E E E E +2 +2 +2 +1 +1 +1 +3 +4 +3 +5 +5 +6 +6 +6 +6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 70
SCORE 5 5 5 3 5 2 4 3 6 38 6 3 5 5 4 6 4 4 4 41 79
Yardage 325 423 356 166 372 138 383 260 396 365 244 583 486 208 385 398 414 364
Handicap 12 2 10 16 6 18 8 14 4 11 15 1 13 17 5 9 3 7
+/- Par +1 +2 +3 +3 +4 +3 +3 +2 +4 +6 +6 +6 +6 +7 +9 +9 +9 +9 +9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
Jimmy danielsyk
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 70
SCORE 4 5 4 5 7 5 4 5 6 45 4 5 5 5 2 5 7 4 4 41 86
Yardage 325 423 356 166 372 138 383 260 396 365 244 583 486 208 385 398 414 364
Handicap 12 2 10 16 6 18 8 14 4 11 15 1 13 17 5 9 3 7
+/- Par E +1 +1 +3 +6 +8 +8 +9 +11 +11 +13 +13 +13 +12 +13 +16 +16 +16 +16
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 70
SCORE 3 5 3 3 4 3 3 4 5 33 4 3 5 5 6 5 5 5 5 43 76
Yardage 325 423 356 166 372 138 383 260 396 365 244 583 486 208 385 398 414 364
Handicap 12 2 10 16 6 18 8 14 4 11 15 1 13 17 5 9 3 7
+/- Par -1 E -1 -1 -1 -1 -2 -2 -1 -1 -1 -1 -1 +2 +3 +4 +5 +6 +6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 70
SCORE 5 4 3 5 5 3 5 5 4 39 4 4 5 5 4 5 5 5 4 41 80
Yardage 325 423 356 166 372 138 383 260 396 365 244 583 486 208 385 398 414 364
Handicap 12 2 10 16 6 18 8 14 4 11 15 1 13 17 5 9 3 7
+/- Par +1 +1 E +2 +3 +3 +4 +5 +5 +5 +6 +6 +6 +7 +8 +9 +10 +10 +10
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 4 3 5 5 3 4 4 4 4 36 70
SCORE 3 5 4 4 4 3 4 3 4 34 4 3 5 6 4 4 6 4 3 39 73
Yardage 325 423 356 166 372 138 383 260 396 365 244 583 486 208 385 398 414 364
Handicap 12 2 10 16 6 18 8 14 4 11 15 1 13 17 5 9 3 7
+/- Par -1 E E +1 +1 +1 +1 E E E E E +1 +2 +2 +4 +4 +3 +3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey