Team Scores   April 9th - April 10th Capitol Region Tournament
Salisbury
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
East Potomac Golf Course
Washington, DC

Apr 9, 2022 10:30 am
Apr 10, 2022 10:30 am
Ranking
7
Score Summary
Score Differential
Round 1 434 80.08
Round 2 433 79.1
Total 867 159.18
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72
SCORE 4 8 7 4 6 6 5 5 6 51 5 5 5 6 6 3 5 6 6 47 98
Yardage 360 418 596 169 291 547 308 210 356 311 191 499 371 410 174 432 563 393
Handicap 7 3 1 13 17 5 15 9 11 16 14 10 8 4 18 2 6 12
+/- Par E +4 +6 +7 +9 +10 +11 +13 +15 +16 +18 +18 +20 +22 +22 +23 +24 +26 +26
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72
SCORE 4 6 6 3 4 6 5 5 4 43 4 3 5 4 4 5 4 6 6 41 84
Yardage 360 418 596 169 291 547 308 210 356 311 191 499 371 410 174 432 563 393
Handicap 7 3 1 13 17 5 15 9 11 16 14 10 8 4 18 2 6 12
+/- Par E +2 +3 +3 +3 +4 +5 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +7 +9 +9 +10 +12 +12
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72
SCORE 4 5 6 4 6 4 4 4 5 42 4 4 5 4 4 3 3 7 4 38 80
Yardage 360 418 596 169 291 547 308 210 356 311 191 499 371 410 174 432 563 393
Handicap 7 3 1 13 17 5 15 9 11 16 14 10 8 4 18 2 6 12
+/- Par E +1 +2 +3 +5 +4 +4 +5 +6 +6 +7 +7 +7 +7 +7 +6 +8 +8 +8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72
SCORE 5 6 6 2 5 5 5 3 6 43 3 5 6 4 8 4 8 5 8 51 94
Yardage 360 418 596 169 291 547 308 210 356 311 191 499 371 410 174 432 563 393
Handicap 7 3 1 13 17 5 15 9 11 16 14 10 8 4 18 2 6 12
+/- Par +1 +3 +4 +3 +4 +4 +5 +5 +7 +6 +8 +9 +9 +13 +14 +18 +18 +22 +22
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72
SCORE 5 5 7 3 5 6 5 4 6 46 4 4 5 4 5 4 5 7 6 44 90
Yardage 360 418 596 169 291 547 308 210 356 311 191 499 371 410 174 432 563 393
Handicap 7 3 1 13 17 5 15 9 11 16 14 10 8 4 18 2 6 12
+/- Par +1 +2 +4 +4 +5 +6 +7 +8 +10 +10 +11 +11 +11 +12 +13 +14 +16 +18 +18
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72
SCORE 6 6 7 5 6 7 5 4 5 51 5 3 7 4 6 3 6 7 6 47 98
Yardage 360 418 596 169 291 547 308 210 356 311 191 499 371 410 174 432 563 393
Handicap 7 3 1 13 17 5 15 9 11 16 14 10 8 4 18 2 6 12
+/- Par +2 +4 +6 +8 +10 +12 +13 +14 +15 +16 +16 +18 +18 +20 +20 +22 +24 +26 +26
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72
SCORE 3 6 6 4 4 6 6 4 7 46 4 3 4 4 6 3 6 5 5 40 86
Yardage 360 418 596 169 291 547 308 210 356 311 191 499 371 410 174 432 563 393
Handicap 7 3 1 13 17 5 15 9 11 16 14 10 8 4 18 2 6 12
+/- Par -1 +1 +2 +3 +3 +4 +6 +7 +10 +10 +10 +9 +9 +11 +11 +13 +13 +14 +14
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72
SCORE 5 5 6 4 5 5 6 6 5 47 6 4 5 5 4 5 5 7 4 45 92
Yardage 360 418 596 169 291 547 308 210 356 311 191 499 371 410 174 432 563 393
Handicap 7 3 1 13 17 5 15 9 11 16 14 10 8 4 18 2 6 12
+/- Par +1 +2 +3 +4 +5 +5 +7 +10 +11 +13 +14 +14 +15 +15 +17 +18 +20 +20 +20
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72
SCORE 4 5 6 3 4 6 4 6 6 44 5 3 4 5 5 4 4 7 5 42 86
Yardage 360 418 596 169 291 547 308 210 356 311 191 499 371 410 174 432 563 393
Handicap 7 3 1 13 17 5 15 9 11 16 14 10 8 4 18 2 6 12
+/- Par E +1 +2 +2 +2 +3 +3 +6 +8 +9 +9 +8 +9 +10 +11 +11 +13 +14 +14
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72
SCORE 5 3 6 4 6 5 4 3 5 41 5 5 5 4 5 5 6 5 6 46 87
Yardage 360 418 596 169 291 547 308 210 356 311 191 499 371 410 174 432 563 393
Handicap 7 3 1 13 17 5 15 9 11 16 14 10 8 4 18 2 6 12
+/- Par +1 E +1 +2 +4 +4 +4 +4 +5 +6 +8 +8 +8 +9 +11 +13 +13 +15 +15
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72
SCORE 4 5 5 3 5 5 5 3 4 39 5 4 4 5 6 4 4 6 4 42 81
Yardage 360 418 596 169 291 547 308 210 356 311 191 499 371 410 174 432 563 393
Handicap 7 3 1 13 17 5 15 9 11 16 14 10 8 4 18 2 6 12
+/- Par E +1 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +4 +5 +4 +5 +7 +8 +8 +9 +9 +9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72
SCORE 0 0 0
Yardage 360 418 596 169 291 547 308 210 356 311 191 499 371 410 174 432 563 393
Handicap 7 3 1 13 17 5 15 9 11 16 14 10 8 4 18 2 6 12
+/- Par E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72
SCORE 4 5 5 4 5 6 5 4 5 43 5 4 5 5 5 4 6 5 5 44 87
Yardage 360 418 596 169 291 547 308 210 356 311 191 499 371 410 174 432 563 393
Handicap 7 3 1 13 17 5 15 9 11 16 14 10 8 4 18 2 6 12
+/- Par E +1 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +9 +10 +11 +12 +14 +14 +15 +15
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72
SCORE 0 0 0
Yardage 360 418 596 169 291 547 308 210 356 311 191 499 371 410 174 432 563 393
Handicap 7 3 1 13 17 5 15 9 11 16 14 10 8 4 18 2 6 12
+/- Par E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey