Team Scores   September 24th - September 25th Twin Cities Region Tournament
Iowa State (B)
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Woodland Hills Golf Course
Eagle, NE

Sep 24, 2016 12:00 pm
Sep 25, 2016 8:00 am
Ranking
4
Score Summary
Score Differential
Round 1 0.0
Round 2 398 28.25
Total 398 28.25
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 4 35 4 4 3 4 4 5 5 3 4 36 71
SCORE 4 6 5 6 4 4 4 4 4 41 5 4 3 5 5 4 7 4 5 42 83
Yardage 392 580 407 217 378 207 429 435 266 376 378 176 370 437 509 573 171 369
Handicap 10 4 8 14 16 12 6 2 18 13 7 15 11 1 3 5 17 9
+/- Par E +1 +2 +5 +5 +6 +6 +6 +6 +7 +7 +7 +8 +9 +8 +10 +11 +12 +12
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 4 35 4 4 3 4 4 5 5 3 4 36 71
SCORE 4 6 7 3 6 4 5 6 4 45 4 5 4 5 5 6 7 4 4 44 89
Yardage 392 580 407 217 378 207 429 435 266 376 378 176 370 437 509 573 171 369
Handicap 10 4 8 14 16 12 6 2 18 13 7 15 11 1 3 5 17 9
+/- Par E +1 +4 +4 +6 +7 +8 +10 +10 +10 +11 +12 +13 +14 +15 +17 +18 +18 +18
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 4 35 4 4 3 4 4 5 5 3 4 36 71
SCORE 4 5 5 4 4 3 5 5 4 39 4 5 3 6 3 6 8 3 4 42 81
Yardage 392 580 407 217 378 207 429 435 266 376 378 176 370 437 509 573 171 369
Handicap 10 4 8 14 16 12 6 2 18 13 7 15 11 1 3 5 17 9
+/- Par E E +1 +2 +2 +2 +3 +4 +4 +4 +5 +5 +7 +6 +7 +10 +10 +10 +10
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 4 35 4 4 3 4 4 5 5 3 4 36 71
SCORE 4 5 5 4 4 3 4 5 4 38 4 4 3 5 5 5 5 4 5 40 78
Yardage 392 580 407 217 378 207 429 435 266 376 378 176 370 437 509 573 171 369
Handicap 10 4 8 14 16 12 6 2 18 13 7 15 11 1 3 5 17 9
+/- Par E E +1 +2 +2 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +4 +5 +5 +5 +6 +7 +7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 4 35 4 4 3 4 4 5 5 3 4 36 71
SCORE 4 7 7 4 3 3 4 4 3 39 5 5 3 4 4 6 6 3 5 41 80
Yardage 392 580 407 217 378 207 429 435 266 376 378 176 370 437 509 573 171 369
Handicap 10 4 8 14 16 12 6 2 18 13 7 15 11 1 3 5 17 9
+/- Par E +2 +5 +6 +5 +5 +5 +5 +4 +5 +6 +6 +6 +6 +7 +8 +8 +9 +9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 4 35 4 4 3 4 4 5 5 3 4 36 71
SCORE 4 6 4 4 6 3 6 5 4 42 5 5 3 4 4 6 6 3 5 41 83
Yardage 392 580 407 217 378 207 429 435 266 376 378 176 370 437 509 573 171 369
Handicap 10 4 8 14 16 12 6 2 18 13 7 15 11 1 3 5 17 9
+/- Par E +1 +1 +2 +4 +4 +6 +7 +7 +8 +9 +9 +9 +9 +10 +11 +11 +12 +12
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 4 35 4 4 3 4 4 5 5 3 4 36 71
SCORE 4 5 5 4 4 3 5 4 3 37 2 5 3 6 6 4 7 3 3 39 76
Yardage 392 580 407 217 378 207 429 435 266 376 378 176 370 437 509 573 171 369
Handicap 10 4 8 14 16 12 6 2 18 13 7 15 11 1 3 5 17 9
+/- Par E E +1 +2 +2 +2 +3 +3 +2 E +1 +1 +3 +5 +4 +6 +6 +5 +5
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 3 4 4 4 35 4 4 3 4 4 5 5 3 4 36 71
SCORE 4 7 5 6 6 3 8 4 6 49 4 4 5 5 7 5 5 3 4 42 91
Yardage 392 580 407 217 378 207 429 435 266 376 378 176 370 437 509 573 171 369
Handicap 10 4 8 14 16 12 6 2 18 13 7 15 11 1 3 5 17 9
+/- Par E +2 +3 +6 +8 +8 +12 +12 +14 +14 +14 +16 +17 +20 +20 +20 +20 +20 +20
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey