Team Scores   September 21st - September 22nd Philadelphia Region Tournament
Saint Joseph's
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Galen Hall Golf Course
Wernersville, PA

Sep 21, 2019 10:30 am
Sep 22, 2019 10:30 am
Ranking
2
Score Summary
Score Differential
Round 1 377 28.92
Round 2 411 59.17
Total 788 88.09
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 5 4 37 3 4 5 4 4 3 4 3 5 35 72
SCORE 5 5 3 4 5 6 4 6 4 42 4 4 5 3 4 4 4 4 5 37 79
Yardage 336 475 365 195 325 480 136 500 410 164 380 520 325 453 193 350 184 480
Handicap 14 18 6 2 12 16 10 8 4 11 7 13 15 1 5 9 3 17
+/- Par +1 +1 E +1 +2 +3 +4 +5 +5 +6 +6 +6 +5 +5 +6 +6 +7 +7 +7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 5 4 37 3 4 5 4 4 3 4 3 5 35 72
SCORE 4 4 3 4 3 3 6 3 3 33 3 4 5 4 4 4 3 4 4 35 68
Yardage 336 475 365 195 325 480 136 500 410 164 380 520 325 453 193 350 184 480
Handicap 14 18 6 2 12 16 10 8 4 11 7 13 15 1 5 9 3 17
+/- Par E -1 -2 -1 -2 -4 -1 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -3 -4 -3 -4 -4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 5 4 37 3 4 5 4 4 3 4 3 5 35 72
SCORE 8 4 5 3 4 4 5 6 5 44 5 6 5 4 4 4 6 4 4 42 86
Yardage 336 475 365 195 325 480 136 500 410 164 380 520 325 453 193 350 184 480
Handicap 14 18 6 2 12 16 10 8 4 11 7 13 15 1 5 9 3 17
+/- Par +4 +3 +4 +4 +4 +3 +5 +6 +7 +9 +11 +11 +11 +11 +12 +14 +15 +14 +14
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 5 4 37 3 4 5 4 4 3 4 3 5 35 72
SCORE 5 5 5 3 4 6 4 4 4 40 4 5 6 4 4 4 4 3 5 39 79
Yardage 336 475 365 195 325 480 136 500 410 164 380 520 325 453 193 350 184 480
Handicap 14 18 6 2 12 16 10 8 4 11 7 13 15 1 5 9 3 17
+/- Par +1 +1 +2 +2 +2 +3 +4 +3 +3 +4 +5 +6 +6 +6 +7 +7 +7 E +7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 5 4 37 3 4 5 4 4 3 4 3 5 35 72
SCORE 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35 3 5 5 3 4 3 3 4 6 36 71
Yardage 336 475 365 195 325 480 136 500 410 164 380 520 325 453 193 350 184 480
Handicap 14 18 6 2 12 16 10 8 4 11 7 13 15 1 5 9 3 17
+/- Par +1 E E +1 E -1 E -1 -1 -1 E E -1 -1 -1 -2 -1 +1 -1
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 5 4 37 3 4 5 4 4 3 4 3 5 35 72
SCORE 4 7 4 3 6 6 4 5 4 43 4 4 5 4 5 3 4 3 5 37 80
Yardage 336 475 365 195 325 480 136 500 410 164 380 520 325 453 193 350 184 480
Handicap 14 18 6 2 12 16 10 8 4 11 7 13 15 1 5 9 3 17
+/- Par E +2 +2 +2 +4 +5 +6 +6 +6 +7 +7 +7 +7 +8 +8 +8 +8 +8 +8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 5 4 37 3 4 5 4 4 3 4 3 5 35 72
SCORE 5 7 4 5 4 8 6 6 6 51 3 4 5 4 3 4 5 4 5 37 88
Yardage 336 475 365 195 325 480 136 500 410 164 380 520 325 453 193 350 184 480
Handicap 14 18 6 2 12 16 10 8 4 11 7 13 15 1 5 9 3 17
+/- Par +1 +3 +3 +5 +5 +8 +11 +12 +14 +14 +14 +14 +14 +13 +14 +15 +16 E +16
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 5 4 37 3 4 5 4 4 3 4 3 5 35 72
SCORE 0 0 0
Yardage 336 475 365 195 325 480 136 500 410 164 380 520 325 453 193 350 184 480
Handicap 14 18 6 2 12 16 10 8 4 11 7 13 15 1 5 9 3 17
+/- Par E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 5 4 37 3 4 5 4 4 3 4 3 5 35 72
SCORE 7 5 7 4 4 7 5 5 4 48 4 4 4 3 4 5 5 4 6 39 87
Yardage 336 475 365 195 325 480 136 500 410 164 380 520 325 453 193 350 184 480
Handicap 14 18 6 2 12 16 10 8 4 11 7 13 15 1 5 9 3 17
+/- Par +15 E +3 +4 +4 +6 +8 +8 +8 +9 +9 +8 +7 +7 +9 +10 +11 +12 +15
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 5 4 37 3 4 5 4 4 3 4 3 5 35 72
SCORE 4 4 4 4 4 5 3 4 4 36 4 3 4 4 5 5 4 4 5 38 74
Yardage 336 475 365 195 325 480 136 500 410 164 380 520 325 453 193 350 184 480
Handicap 14 18 6 2 12 16 10 8 4 11 7 13 15 1 5 9 3 17
+/- Par E -1 -1 E E E E -1 -1 E -1 -2 -2 -1 +1 +1 +2 +2 +2
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 5 4 37 3 4 5 4 4 3 4 3 5 35 72
SCORE 4 10 4 4 4 4 4 5 3 42 3 6 5 3 3 4 5 4 4 37 79
Yardage 336 475 365 195 325 480 136 500 410 164 380 520 325 453 193 350 184 480
Handicap 14 18 6 2 12 16 10 8 4 11 7 13 15 1 5 9 3 17
+/- Par E +5 +5 +6 +6 +5 +6 +6 +5 +5 +7 +7 +6 +5 +6 +7 +8 +7 +7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 5 4 37 3 4 5 4 4 3 4 3 5 35 72
SCORE 0 0 0
Yardage 336 475 365 195 325 480 136 500 410 164 380 520 325 453 193 350 184 480
Handicap 14 18 6 2 12 16 10 8 4 11 7 13 15 1 5 9 3 17
+/- Par E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 5 4 37 3 4 5 4 4 3 4 3 5 35 72
SCORE 4 4 4 4 7 5 4 5 4 41 4 6 4 4 5 4 4 5 6 42 83
Yardage 336 475 365 195 325 480 136 500 410 164 380 520 325 453 193 350 184 480
Handicap 14 18 6 2 12 16 10 8 4 11 7 13 15 1 5 9 3 17
+/- Par +12 +11 E +1 +4 +4 +5 +5 +5 +6 +8 +7 +7 +8 +9 +9 +11 +12 +11
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 5 4 37 3 4 5 4 4 3 4 3 5 35 72
SCORE 6 6 6 5 4 7 5 6 5 50 4 5 5 5 5 4 5 4 6 43 93
Yardage 336 475 365 195 325 480 136 500 410 164 380 520 325 453 193 350 184 480
Handicap 14 18 6 2 12 16 10 8 4 11 7 13 15 1 5 9 3 17
+/- Par +21 +1 +3 +5 +5 +7 +9 +10 +11 +12 +13 +13 +14 +15 +16 +17 +18 +19 +21
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 5 4 37 3 4 5 4 4 3 4 3 5 35 72
SCORE 4 6 7 6 5 5 4 4 5 46 5 4 6 4 6 3 5 5 4 42 88
Yardage 336 475 365 195 325 480 136 500 410 164 380 520 325 453 193 350 184 480
Handicap 14 18 6 2 12 16 10 8 4 11 7 13 15 1 5 9 3 17
+/- Par +12 +13 +16 +3 +4 +4 +5 +4 +5 +7 +7 +8 +8 +10 +10 +11 +13 +12 +16
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 5 4 3 4 5 3 5 4 37 3 4 5 4 4 3 4 3 5 35 72
SCORE 0 0 0
Yardage 336 475 365 195 325 480 136 500 410 164 380 520 325 453 193 350 184 480
Handicap 14 18 6 2 12 16 10 8 4 11 7 13 15 1 5 9 3 17
+/- Par E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey