Team Scores   October 19th - October 20th Ohio Valley Region Tournament
Ohio State
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Heatherwoode Golf Club
Springboro, OH

Oct 19, 2019 1:00 pm
Oct 20, 2019 1:00 pm
Ranking
6
Score Summary
Score Differential
Round 1 404 44.3
Round 2 408 47.91
Total 812 92.21
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 5 5 3 5 6 5 5 2 4 40 4 6 3 8 5 4 7 3 4 44 84
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +12 +13 +13 +13 +2 +3 +4 +3 +2 +2 +3 +3 +7 +8 +8 +11 +11 +11 +13
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 5 5 5 6 5 4 7 5 5 47 4 6 3 5 4 4 5 4 5 40 87
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +11 +12 +14 +15 +16 E +3 +5 +5 +5 +6 +6 +7 +7 +7 +8 +9 +10 +16
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 5 4 3 6 4 5 7 5 4 43 5 5 3 4 4 4 6 3 4 38 81
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +9 +9 +9 +10 +10 +1 +4 +6 +5 +6 +6 +6 +6 +6 +6 +8 +8 +8 +10
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 4 5 3 6 5 4 4 3 4 38 5 6 4 4 5 4 6 3 4 41 79
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +6 +7 +7 +8 +1 +1 +1 +1 E +1 +2 +3 +3 +4 +4 +6 +6 +6 +8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 4 4 3 5 5 6 4 4 4 39 4 4 3 5 3 5 6 3 6 39 78
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +4 +4 +4 +4 +5 +7 +7 +8 +7 E -1 -1 E -1 E +2 +2 +4 +7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 6 3 3 5 4 5 4 4 5 39 4 6 4 4 4 5 7 3 6 43 82
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +12 +11 +11 +11 E +1 +1 +2 +2 +2 +3 +4 +4 +4 +5 +8 +8 +10 +11
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 5 5 3 6 4 5 4 4 5 41 4 7 3 5 4 4 6 6 5 44 85
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +12 +13 +13 +14 E +1 +1 +2 +2 +2 +4 +4 +5 +5 +5 +7 +10 +11 +14
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 6 4 3 5 5 5 7 3 5 43 3 7 4 6 5 4 6 3 4 42 85
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +14 +14 +14 E +1 +2 +5 +5 +5 +4 +6 +7 +9 +10 +10 +12 +12 +12 +14
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 4 5 4 7 4 4 4 3 7 42 4 5 3 5 4 5 6 3 4 39 81
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +6 +7 +8 +10 +10 +10 +10 E +2 +2 +2 +2 +3 +3 +4 +6 +6 +6 +10
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 5 4 3 4 4 5 5 4 6 40 4 6 3 4 6 4 5 4 5 41 81
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +7 +7 +7 +6 +6 +7 +8 +9 +10 E +1 +1 +1 +3 +3 +4 +5 +6 +10
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 4 5 3 5 5 5 4 4 7 42 5 5 4 4 4 5 6 4 5 42 84
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +7 +8 +8 +8 +9 +10 +10 +11 +13 +1 +1 +2 +2 +2 +3 +5 +6 +7 +13
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 6 6 4 4 5 7 4 3 4 43 5 6 2 6 6 5 7 4 5 46 89
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +12 +14 +15 +14 +15 +18 +18 E -1 E +1 E +2 +4 +5 +8 +9 +10 +18
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 4 6 3 6 4 5 4 4 6 42 4 5 3 5 5 5 6 5 3 41 83
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +8 +10 +10 +11 +11 +12 E +1 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +5 +7 +9 +8 +12
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 4 5 4 6 6 5 4 4 5 43 5 6 5 6 8 4 5 3 5 47 90
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +12 +13 +14 +15 +17 +18 +18 +19 E +1 +2 +4 +6 +10 +10 +11 +11 +12 +19
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 4 4 4 5 5 5 4 4 5 40 5 7 4 5 5 4 5 3 5 43 83
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +8 +8 +9 +9 +10 +11 +11 +12 E +1 +3 +4 +5 +6 +6 +7 +7 +8 +12
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35 71
SCORE 4 6 4 6 5 4 5 3 5 42 4 5 3 4 4 5 4 4 5 38 80
Yardage 390 419 189 520 396 388 364 161 472 384 523 137 343 395 372 423 169 425
Handicap 12 4 16 2 6 10 14 18 8 13 1 17 11 9 5 3 15 7
+/- Par +4 +6 +7 +8 +9 +9 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +3 +4 +9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey