Team Scores   April 11th - April 12th North Carolina Region Tournament
NC State
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Crooked Creek Golf Club
Hendersonville, NC

Apr 11, 2015 12:30 pm
Apr 12, 2015 7:45 am
Ranking
1
Score Summary
Score Differential
Round 1 385 28.25
Round 2 412 51.36
Total 797 79.61
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 4 3 5 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 5 4 5 5 4 4 5 5 4 41 5 3 5 5 4 5 3 4 4 38 79
Yardage 379 158 378 540 175 336 602 380 364 317 140 598 476 191 378 161 347 351
Handicap 7 17 5 3 15 13 1 11 9 16 18 2 4 12 6 10 14 8
+/- Par +5 +6 +7 +7 +8 +8 E +1 +1 +2 +2 +2 +2 +3 +4 +4 +4 +4 +8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 4 3 5 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 5 4 5 6 3 4 5 4 4 40 4 2 4 5 3 4 3 5 4 34 74
Yardage 379 158 378 540 175 336 602 380 364 317 140 598 476 191 378 161 347 351
Handicap 7 17 5 3 15 13 1 11 9 16 18 2 4 12 6 10 14 8
+/- Par E +1 +2 +3 +3 +3 E E E E -1 -2 -2 -2 -2 -2 -1 -1 +3
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 4 3 5 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 5 4 5 5 3 4 6 4 6 42 5 5 5 7 5 5 3 5 4 44 86
Yardage 379 158 378 540 175 336 602 380 364 317 140 598 476 191 378 161 347 351
Handicap 7 17 5 3 15 13 1 11 9 16 18 2 4 12 6 10 14 8
+/- Par +13 +14 +15 +15 +15 E +1 +1 +3 +4 +6 +6 +8 +10 +11 +11 +12 +12 +15
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 4 3 5 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 6 5 5 6 3 4 6 4 4 43 4 4 10 6 4 4 4 5 5 46 89
Yardage 379 158 378 540 175 336 602 380 364 317 140 598 476 191 378 161 347 351
Handicap 7 17 5 3 15 13 1 11 9 16 18 2 4 12 6 10 14 8
+/- Par +14 +16 +17 +18 +18 E +1 +1 +1 +1 +2 +7 +8 +9 +9 +10 +11 +12 +18
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 4 3 5 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 4 3 5 5 3 4 7 4 5 40 4 4 7 4 3 5 5 3 4 39 79
Yardage 379 158 378 540 175 336 602 380 364 317 140 598 476 191 378 161 347 351
Handicap 7 17 5 3 15 13 1 11 9 16 18 2 4 12 6 10 14 8
+/- Par +5 +5 +6 +6 +6 +6 +8 E +1 +1 +2 +4 +3 +3 +4 +6 +5 +5 +8
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 4 3 5 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 4 4 8 6 4 5 8 6 6 51 4 4 6 6 6 7 4 4 4 45 96
Yardage 379 158 378 540 175 336 602 380 364 317 140 598 476 191 378 161 347 351
Handicap 7 17 5 3 15 13 1 11 9 16 18 2 4 12 6 10 14 8
+/- Par +17 +18 +22 +23 +24 +25 +3 +5 +7 +7 +8 +9 +10 +13 +16 +17 +17 +17 +25
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 4 3 5 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 4 3 3 6 4 3 5 6 4 38 3 3 5 6 4 5 3 4 4 37 75
Yardage 379 158 378 540 175 336 602 380 364 317 140 598 476 191 378 161 347 351
Handicap 7 17 5 3 15 13 1 11 9 16 18 2 4 12 6 10 14 8
+/- Par +4 +4 +3 +4 +5 +4 E +2 +2 +1 +1 +1 +2 +3 +4 +4 +4 +4 +4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 4 3 5 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 3 4 4 6 3 4 6 4 5 39 4 3 5 8 3 5 4 4 3 39 78
Yardage 379 158 378 540 175 336 602 380 364 317 140 598 476 191 378 161 347 351
Handicap 7 17 5 3 15 13 1 11 9 16 18 2 4 12 6 10 14 8
+/- Par +4 +5 +5 +6 +6 +6 +7 E +1 +1 +1 +1 +4 +4 +5 +6 +6 +5 +7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 4 3 5 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 0 0 0
Yardage 379 158 378 540 175 336 602 380 364 317 140 598 476 191 378 161 347 351
Handicap 7 17 5 3 15 13 1 11 9 16 18 2 4 12 6 10 14 8
+/- Par E
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 4 3 5 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 5 3 4 5 3 7 5 5 6 43 4 3 5 5 5 4 4 4 6 40 83
Yardage 379 158 378 540 175 336 602 380 364 317 140 598 476 191 378 161 347 351
Handicap 7 17 5 3 15 13 1 11 9 16 18 2 4 12 6 10 14 8
+/- Par +1 +1 +1 +1 +1 +4 +4 +5 +7 +7 +7 +7 +7 +9 +9 +10 +10 +12 +12
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 4 3 5 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 4 3 5 7 3 6 7 5 5 45 7 4 8 10 4 4 3 4 4 48 93
Yardage 379 158 378 540 175 336 602 380 364 317 140 598 476 191 378 161 347 351
Handicap 7 17 5 3 15 13 1 11 9 16 18 2 4 12 6 10 14 8
+/- Par +22 E +1 +3 +3 +5 +7 +8 +9 +12 +13 +16 +21 +22 +22 +22 +22 +22 +22
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 4 3 5 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 5 3 5 6 3 5 6 6 6 45 5 4 6 6 4 5 3 6 7 46 91
Yardage 379 158 378 540 175 336 602 380 364 317 140 598 476 191 378 161 347 351
Handicap 7 17 5 3 15 13 1 11 9 16 18 2 4 12 6 10 14 8
+/- Par +20 E +1 +2 +2 +3 +4 +6 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +14 +16 +19 +20
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 4 3 5 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 5 4 5 5 3 4 6 5 4 41 5 3 5 5 3 4 3 5 4 37 78
Yardage 379 158 378 540 175 336 602 380 364 317 140 598 476 191 378 161 347 351
Handicap 7 17 5 3 15 13 1 11 9 16 18 2 4 12 6 10 14 8
+/- Par +6 +7 +1 +1 +1 +1 +2 +3 +3 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +5 +5 +7
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 4 3 5 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 5 4 4 7 4 5 9 8 5 51 8 4 7 5 4 5 5 3 5 46 97
Yardage 379 158 378 540 175 336 602 380 364 317 140 598 476 191 378 161 347 351
Handicap 7 17 5 3 15 13 1 11 9 16 18 2 4 12 6 10 14 8
+/- Par +25 +26 E +2 +3 +4 +8 +12 +13 +17 +18 +20 +20 +21 +22 +24 +23 +24 +26
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 4 3 5 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 4 4 4 6 3 5 5 4 4 39 5 3 6 5 3 4 4 6 5 41 80
Yardage 379 158 378 540 175 336 602 380 364 317 140 598 476 191 378 161 347 351
Handicap 7 17 5 3 15 13 1 11 9 16 18 2 4 12 6 10 14 8
+/- Par E +1 +1 +2 +2 +3 +3 +3 +3 +4 +4 +5 +5 +5 +5 +6 +8 +9 +9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 4 3 5 5 3 4 3 4 4 35 71
SCORE 4 3 5 5 4 4 5 6 4 40 3 4 7 7 3 4 3 4 5 40 80
Yardage 379 158 378 540 175 336 602 380 364 317 140 598 476 191 378 161 347 351
Handicap 7 17 5 3 15 13 1 11 9 16 18 2 4 12 6 10 14 8
+/- Par E E +1 +1 +2 +2 +2 +4 +4 +3 +4 +6 +8 +8 +8 +8 +8 +9 +9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey