Team Scores   December 2nd - December 3rd Tournament
W Red
Player Leaderboard | Team Leaderboard
Tournament
Las Vegas Paiute Golf Resort
Las Vegas, NV

Dec 2, 2017 9:00 am
Dec 3, 2017 9:00 am
Ranking
T22
Score Summary
Score Differential
Round 1 395 33.9
Round 2 0.0
Total 395 33.9
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 5 4 3 5 4 3 4 4 4 36 72
SCORE 3 6 5 3 5 5 4 4 4 39 5 6 5 5 3 4 4 5 5 42 81
Yardage 398 335 540 181 396 537 410 165 431 517 359 181 527 438 138 367 441 428
Handicap 7 17 5 11 9 15 1 13 3 8 18 10 12 2 16 14 4 6
+/- Par +6 +8 +8 +8 +9 +9 E +1 +1 +2 +3 +4 +5 +5 +5 +6 +6 +7 +9
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 5 4 3 5 4 3 4 4 4 36 72
SCORE 4 4 5 2 5 6 4 4 4 38 5 7 5 4 4 4 6 5 5 45 83
Yardage 398 335 540 181 396 537 410 165 431 517 359 181 527 438 138 367 441 428
Handicap 7 17 5 11 9 15 1 13 3 8 18 10 12 2 16 14 4 6
+/- Par +11 +11 +11 +10 +11 +1 +1 +2 +2 +3 +5 +6 +6 +7 +7 +10 +10 +11 +11
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 5 4 3 5 4 3 4 4 4 36 72
SCORE 4 3 6 4 5 5 3 3 6 39 4 5 4 5 3 5 3 6 4 39 78
Yardage 398 335 540 181 396 537 410 165 431 517 359 181 527 438 138 367 441 428
Handicap 7 17 5 11 9 15 1 13 3 8 18 10 12 2 16 14 4 6
+/- Par +4 +3 +4 +5 +6 E -1 -1 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +3 +3 +4 +4 +6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 5 4 3 5 4 3 4 4 4 36 72
SCORE 4 5 6 4 5 7 5 3 4 43 5 5 5 4 3 3 3 6 5 39 82
Yardage 398 335 540 181 396 537 410 165 431 517 359 181 527 438 138 367 441 428
Handicap 7 17 5 11 9 15 1 13 3 8 18 10 12 2 16 14 4 6
+/- Par +6 +7 +8 +9 +10 +2 +3 +3 +3 +4 +4 +5 +5 +5 +4 +4 +5 +6 +10
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 5 4 3 5 4 3 4 4 4 36 72
SCORE 4 6 5 4 7 6 4 2 3 41 6 6 5 8 6 4 5 8 8 56 97
Yardage 398 335 540 181 396 537 410 165 431 517 359 181 527 438 138 367 441 428
Handicap 7 17 5 11 9 15 1 13 3 8 18 10 12 2 16 14 4 6
+/- Par +19 +21 +21 +22 +25 +1 +1 E -1 +1 +2 +3 +7 +10 +10 +12 +15 +19 +25
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 5 4 3 5 4 3 4 4 4 36 72
SCORE 4 4 6 3 5 6 5 4 3 40 4 4 3 4 4 4 3 5 5 36 76
Yardage 398 335 540 181 396 537 410 165 431 517 359 181 527 438 138 367 441 428
Handicap 7 17 5 11 9 15 1 13 3 8 18 10 12 2 16 14 4 6
+/- Par +1 +1 +2 +2 +3 +4 +1 +2 +1 +1 E -1 -1 E E E E +1 +4
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 5 4 3 5 4 3 4 4 4 36 72
SCORE 4 5 6 3 3 6 4 4 5 40 4 6 4 6 3 4 3 4 4 38 78
Yardage 398 335 540 181 396 537 410 165 431 517 359 181 527 438 138 367 441 428
Handicap 7 17 5 11 9 15 1 13 3 8 18 10 12 2 16 14 4 6
+/- Par +4 +5 +6 +6 +5 +6 E +1 +2 +2 +3 +3 +5 +5 +5 +5 +4 +4 +6
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
PAR 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 5 4 3 5 4 3 4 4 4 36 72
SCORE 4 5 6 4 5 6 3 3 5 41 5 6 5 4 3 4 5 4 6 42 83
Yardage 398 335 540 181 396 537 410 165 431 517 359 181 527 438 138 367 441 428
Handicap 7 17 5 11 9 15 1 13 3 8 18 10 12 2 16 14 4 6
+/- Par +6 +7 +8 +9 +10 +11 -1 -1 E +1 +2 +3 +3 +3 +3 +5 +4 +6 +11
Starting Hole Hole-in-One Double Eagle Eagle Birdie Par Bogey Double Bogey 3+ Bogey